predict your admission chances
get a personalised report
filter colleges based on specialization
| State Code | SBI PO 2020 Prelims Exam Centre | State/UT |
|---|---|---|
| 11 | Port Blair | Andaman & Nicobar |
| 12 | Chirala, Chittoor, Guntur, Kakinada, Kurnool, Nellore, Ongole, Puttur, Rajahmundhry, Srikakulam, Tirupati, Vijaywada, Vishakhapatnam, Vizianagaram | Andhra Pradesh |
| 13 | Itanagar, Naharlagun | Arunachal Pradesh |
| 14 | Dibrugarh, Guwahati, Jorhat, Kokrajhar, Silchar Tezpur | Assam |
| 15 | Arrah, Aurangabad, Bihar Sharif, Bhagalpur, Darbhanga, Gaya, Hajipur, Muzaffarpur Patna, Purnea, Samastipur, Siwan | Bihar |
| 16 | Chandigarh | Chandigarh |
| 17 | Bhilai, Bilaspur, Raipur | Chhattisgarh |
| 18 | Panaji, Verna | Goa |
| 19 | Ahmedabad, Anand, Gandhinagar, Himmatnagar, Jamnagar, Mehsana, Rajkot, Surat, Vadodara | Gujarat |
| 20 | Ambala, Bahadurgarh, Hissar, Karnal, Kurukshetra, Panipat, Palwal, Sonipat, Yamunanagar | Haryana |
| 21 | Baddi, Bilaspur, Dharamshala, Hamirpur, Kangra, Kullu, Mandi, Shimla, Sirmaur, Solan, Una | Himachal Pradesh |
| 22 | Jammu, Kathua, Samba, Srinagar | Jammu & Kashmir |
| 23 | Bokaro, Dhanbad, Hazaribag, Jamshedpur, Ranchi | Jharkhand |
| 24 | Belgaum, Bengaluru, Bidar, Gulbarga, Hubli, Mangalore, Mysore, Shimoga, Udipi | Karnataka |
| 25 | Alappuzha, Kannur, Kochi, Kollam, Kottayam, Kozhikode, Malappuram, Palakkad, Thrichur, Thiruvananthapuram | Kerala |
| 26 | Kavarrati | Lakshwadeep |
| 27 | Bhopal, Gwalior, Indore, Jabalpur, Satna, Sagar, Ujjain | Madhya Pradesh |
| 28 | Amaravati, Aurangabad, Chandrapur, Dhule Jalgaon, Kolhapur, Latur, Mumbai/ Thane/Navi Mumbai, Nagpur, Nanded, Nasik, Pune, Ratnagiri, Sangli, Satara | Maharashtra |
| 29 | Imphal | Manipur |
| 30 | Ri-Bhoi, Shillong | Meghalaya |
| 31 | Aizawal | Mizoram |
| 32 | Kohima | Nagaland |
| 33 | Delhi, Faridabad, Ghaziabad, Greater Noida, Gurgaon | Delhi -NCR |
| 34 | Angul, Balasore, Bargarh, Baripada, Berhampur (Ganjam), Bhubaneswar, Cuttack, Dhenkanal, Jharsuguda, Rourkela, Sambalpur | Odisha |
| 35 | Puducherry | Puducherry |
| 36 | Amritsar, Bhatinda, Fatehgarh Sahib, Jalandhar, Ludhiana, Mohali, Pathankot, Patiala, Phagwara, Sangrur | Punjab |
| 37 | Ajmer, Alwar, Bhilwara, Bikaner, Jaipur, Jodhpur, Kota, Sikar, Udaipur | Rajasthan |
| 38 | Gangtok | Sikkim |
| 39 | Chennai, Coimbatore, Dindigul, Krishnagiri, Madurai, Nagercoil, Namakkal, Perambalur, Salem, Thanjavur, Thiruchirapalli, Tirunelvelli, Thoothukodi, Vellore | Tamilnadu |
| 40 | Hyderabad, Karimnagar, Khammam, Warangal | Telangana |
| 41 | Agartala | Tripura |
| 42 | Agra, Aligarh, Allahabad, Bareilly, Bulandshaher, Gorakhpur, Jhansi, Kanpur, Lucknow, Mathura, Meerut, Moradabad, Muzaffarnagar, Unnao, Varanasi | Uttar Pradesh |
| 43 | Dehradun, Haldwani, Haridwar, Roorkee | Uttarakhand |
| 44 | Asansol, Berhampur (West Bengal), Bardhaman, Durgapur, Hooghly, Howrah, Kalyani, Greater Kolkata, Siliguri | West Bengal |
Millions of students have entrusted CollegeChalo to facilitate their seamless and smooth admission process to their dream colleges and universities. With CollegeChalo, you can gain a competitive edge by easily accessing exam and course details to stay ahead of the admission journey. What are you waiting for?
Search your dream college