predict your admission chances
get a personalised report
filter colleges based on specialization
| State | Test City | Test City Code | State | Test City | Test City Code |
|---|---|---|---|---|---|
| Andaman and Nicobar Islands | Port Blair | 101 | Manipur | Imphal | 164 |
| Andhra Pradesh | Amaravati(AP) | 102 | Meghalaya | Shillong | 165 |
| Anantapur | 103 | Mizoram | Aizawl | 166 | |
| Eluru | 104 | Nagaland | Dimapur | 167 | |
| Guntur | 105 | Orissa | Berhampur | 168 | |
| Kurnool | 106 | Bhubaneswar | 169 | ||
| Nellore | 107 | Rourkela | 170 | ||
| Rajahmundry | 108 | Puducherry | Puducherry | 171 | |
| Srikakulam | 109 | Punjab | Amritsar | 172 | |
| Tirupati | 110 | Bathinda | 173 | ||
| Tanuku | 111 | Jalandhar City | 174 | ||
| Vijayawada | 112 | Ludhiana | 175 | ||
| Visakhapatnam | 113 | Rajasthan | Ajmer | 176 | |
| Arunachal Pradesh | Itanagar | 114 | Bikaner | 177 | |
| Assam | Dibrugarh | 115 | Jaipur | 178 | |
| Guwahati | 116 | Jodhpur | 179 | ||
| Silchar | 117 | Kota | 180 | ||
| Bihar | Bhagalpur | 118 | Udaipur | 181 | |
| Gaya | 119 | Sikkim | Gangtok | 182 | |
| Muzaffarpur | 120 | Tamil Nadu | Chennai | 183 | |
| Patna | 121 | Coimbatore | 184 | ||
| Chandigarh | Chandigarh | 122 | Erode | 185 | |
| Chhattisgarh | Bhilai | 123 | Kumbakonam | 186 | |
| Bilaspur | 124 | Madurai | 187 | ||
| Raipur | 125 | Salem | 188 | ||
| Delhi | Delhi | 126 | Tiruchirapalli | 189 | |
| Goa | Goa | 127 | Tirunelveli | 190 | |
| Gujarat | Ahmedabad | 128 | Vellore | 191 | |
| Rajkot | 129 | Telangana | Hyderabad | 192 | |
| Surat | 130 | Karim Nagar | 193 | ||
| Vadodara | 131 | Khammam | 194 | ||
| Haryana | Faridabad | 132 | Mahbubnagar | 195 | |
| Gurgaon | 133 | Nalgonda | 196 | ||
| Hissar | 134 | Warangal | 197 | ||
| Kurukshetra | 135 | Tripura | Agartala | 198 | |
| Himachal Pradesh | Dharamsala | 136 | Uttar Pradesh | Agra | 199 |
| Shimla | 137 | Aligarh | 200 | ||
| Jammu and Kashmir | Jammu | 138 | Allahabad | 201 | |
| Srinagar | 139 | Bareilly | 202 | ||
| Jharkhand | Bokaro | 140 | Gorakhpur | 203 | |
| Dhanbad | 141 | Jhansi | 204 | ||
| Jamshedpur | 142 | Kanpur | 205 | ||
| Ranchi | 143 | Lucknow | 206 | ||
| Karnataka | Bangalore | 144 | Mathura | 207 | |
| Hubli | 145 | Meerut | 208 | ||
| Mangalore | 146 | Moradabad | 209 | ||
| Kerala | Kochi | 147 | Noida | 210 | |
| Kozhikode | 148 | Rae Bareli | 211 | ||
| Thiruvananthapuram | 149 | Saharanpur | 212 | ||
| Thrissur | 150 | Varanasi | 213 | ||
| Madhya Pradesh | Bhopal | 151 | Uttarakhand | Dehradun | 214 |
| Gwalior | 152 | Pant Nagar | 215 | ||
| Indore | 153 | Roorkee | 216 | ||
| Jabalpur | 154 | West Bengal | Asansol | 217 | |
| Ujjain | 155 | Durgapur | 218 | ||
| Maharashtra | Amravati | 156 | Kolkata | 219 | |
| Aurangabad | 157 | Siliguri | 220 | ||
| Latur | 158 | - | - | - | |
| Mumbai | 159 | - | - | - | |
| Nagpur | 160 | - | - | - | |
| Nashik | 161 | - | - | - | |
| Pune | 162 | - | - | - | |
| Thane | 163 | - | - | - |
| VITEEE Test City Code | VITEEE Test City | VITEEE 2022 Exam Date |
|---|---|---|
| 221 | DUBAI | To be announced soon |
| 222 | KUWAIT | To be announced soon |
| 223 | MUSCAT | To be announced soon |
| 224 | QATAR | To be announced soon |
Millions of students have entrusted CollegeChalo to facilitate their seamless and smooth admission process to their dream colleges and universities. With CollegeChalo, you can gain a competitive edge by easily accessing exam and course details to stay ahead of the admission journey. What are you waiting for?
Search your dream college