

Private
College of Engineering, Guindy
Chennai, Tamil NaduEstd. 17943960 intakeAffiliated University, Tamil Nadu
- Fees / year
- ₹20,000 - ₹35,000
- Courses
- 61+
- Established
- 1794
College of Engineering, Guindy Fee Structure
₹34,500
UG programmes (per year)
₹20,000 - ₹35,000
PG programmes (per year)
Contact for details
Hostel Fees
Course-wise Fee Details
- Bachelor of Engineering [B.E] - Biomedical4 Years₹34,500first year
- Bachelor of Engineering [B.E] - Civil Engineering4 Years₹34,500first year
- Bachelor of Engineering [B.E] - Electrical and Electronics Engineering4 Years₹34,500first year
- Bachelor of Engineering [B.E] - Electronics and Communication4 Years₹34,500first year
- Bachelor of Engineering [B.E] - Mechanical Engineering4 Years₹34,500first year
- Bachelor of Engineering [B.E] - Geo Informatics4 Years₹34,500first year
- Bachelor of Engineering [B.E] - Mining Engineering4 Years₹34,500first year
- Bachelor of Engineering [B.E] - Material Science and Engineering4 Years₹34,500first year
- Bachelor of Engineering [B.E] - Industrial Engineering4 Years₹34,500first year
- Bachelor of Engineering [B.E] - Manufacturing4 Years₹34,500first year
- Bachelor of Engineering [B.E] - Print Technology4 Years₹34,500first year
- Bachelor of Engineering [B.E] - Computer Science and Engineering4 Years₹34,500first year
- Bachelor of Technology [B.Tech] - Information Technology (IT)4 Years₹34,500first year
- Master of Engineering -M.E - Applied Electronics2 Years₹35,000first year
- Master of Engineering -M.E - Communication Systems2 Years₹35,000first year
- Master of Engineering -M.E - Power Electronics & Drives2 Years₹35,000first year
- Master of Engineering -M.E - Structural Engineering2 Years₹35,000first year
- Master of Engineering -M.E - Thermal Engineering2 Years₹35,000first year
- Master of Engineering -M.E - Embedded System Technologies2 Years₹35,000first year
- Master of Engineering -M.E - Manufacturing System Management2 Years₹35,000first year
- Master of Engineering -M.E - Printing and Packing Technology2 Years₹35,000first year
- Master of Engineering -M.E - Internal Combustion Engineering2 Years₹35,000first year
- Master of Engineering -M.E - Hydrology And Water Resources Engineering2 Years₹35,000first year
- Master of Engineering -M.E - Biomedical Engineering2 Years₹35,000first year
- Master of Engineering -M.E - Construction Engineering And Management2 Years₹35,000first year
- Master of Engineering -M.E - Engineering Design2 Years₹35,000first year
- Master of Engineering -M.E - Vlsi Design2 Years₹35,000first year
- Master of Engineering -M.E - Environmental Engineering2 Years₹35,000first year
- Master of Engineering -M.E - Remote Sensing and Geomatics2 Years₹35,000first year
- Master of Engineering -M.E - Irrigation And Water Management Engineering2 Years₹35,000first year
- Master of Engineering -M.E - Software Engineering2 Years₹35,000first year
- Master of Engineering -M.E - Quality Engineering Management2 Years₹35,000first year
- Master of Engineering -M.E - Computer Integrated Manufacturing2 Years₹35,000first year
- Master of Engineering -M.E - Control And Instrumentation Engineering2 Years₹35,000first year
- Master of Engineering -M.E - Energy Engineering2 Years₹35,000first year
- Master of Engineering -M.E - Environment Management2 Years₹35,000first year
- Master of Engineering -M.E - High Voltage Engineering2 Years₹35,000first year
- Master of Engineering -M.E - Medical Electronics2 Years₹35,000first year
- Master of Engineering -M.E - Power Engineering2 Years₹35,000first year
- Master of Engineering -M.E - Power System Engg2 Years₹35,000first year
- Master of Engineering -M.E - Product Design And Development2 Years₹35,000first year
- Master of Engineering -M.E - Soil Mechanics And Foundation Engineering2 Years₹35,000first year
- Master of Engineering -M.E - Solar Energy2 Years₹35,000first year
- Master of Engineering -M.E - Transportation Engineering2 Years₹35,000first year
- Master of Engineering -M.E (CSE) - Big Data and Analytics2 Years₹35,000first year
- Master of Engineering -M.E (CSE) - Operations Research2 Years₹35,000first year
- Master of Technology [M.Tech] - Multimedia Technology2 Years₹35,000first year
- Master of Technology [M.Tech] - Polymer Science2 Years₹35,000first year
- Master of Technology [M.Tech] - Laser and Electro Optical Engineering2 Years₹35,000first year
- Master of Business Administration [MBA]2 Years₹35,000first year
- Master of Business Administration [MBA] - Tourism Management2 Years₹35,000first year
- Master of Science [M.Sc] - Applied Chemistry2 Years₹20,000first year
- Master of Science [M.Sc] - Applied Mathematics2 Years₹20,000first year
- Master of Science [M.Sc] - Electronics & Entertainment Media2 Years₹20,000first year
- Master of Science [M.Sc] - Material Science2 Years₹20,000first year
- Master of Science [M.Sc] - Medical Physics2 Years₹20,000first year
- Master of Science [M.Sc] - applied geology2 Years₹20,000first year
- M.Phil. - English2 Years₹35,000first year
- M.Phil. - mathematics2 Years₹35,000first year
- M.Phil. - physics2 Years₹35,000first year
- Master of Computer Applications [MCA]2 Years₹35,000first year
| Course | Duration | Fees |
|---|---|---|
| Bachelor of Engineering [B.E] - Biomedical | 4 Years | ₹34,500(first year) |
| Bachelor of Engineering [B.E] - Civil Engineering | 4 Years | ₹34,500(first year) |
| Bachelor of Engineering [B.E] - Electrical and Electronics Engineering | 4 Years | ₹34,500(first year) |
| Bachelor of Engineering [B.E] - Electronics and Communication | 4 Years | ₹34,500(first year) |
| Bachelor of Engineering [B.E] - Mechanical Engineering | 4 Years | ₹34,500(first year) |
| Bachelor of Engineering [B.E] - Geo Informatics | 4 Years | ₹34,500(first year) |
| Bachelor of Engineering [B.E] - Mining Engineering | 4 Years | ₹34,500(first year) |
| Bachelor of Engineering [B.E] - Material Science and Engineering | 4 Years | ₹34,500(first year) |
| Bachelor of Engineering [B.E] - Industrial Engineering | 4 Years | ₹34,500(first year) |
| Bachelor of Engineering [B.E] - Manufacturing | 4 Years | ₹34,500(first year) |
| Bachelor of Engineering [B.E] - Print Technology | 4 Years | ₹34,500(first year) |
| Bachelor of Engineering [B.E] - Computer Science and Engineering | 4 Years | ₹34,500(first year) |
| Bachelor of Technology [B.Tech] - Information Technology (IT) | 4 Years | ₹34,500(first year) |
| Master of Engineering -M.E - Applied Electronics | 2 Years | ₹35,000(first year) |
| Master of Engineering -M.E - Communication Systems | 2 Years | ₹35,000(first year) |
| Master of Engineering -M.E - Power Electronics & Drives | 2 Years | ₹35,000(first year) |
| Master of Engineering -M.E - Structural Engineering | 2 Years | ₹35,000(first year) |
| Master of Engineering -M.E - Thermal Engineering | 2 Years | ₹35,000(first year) |
| Master of Engineering -M.E - Embedded System Technologies | 2 Years | ₹35,000(first year) |
| Master of Engineering -M.E - Manufacturing System Management | 2 Years | ₹35,000(first year) |
| Master of Engineering -M.E - Printing and Packing Technology | 2 Years | ₹35,000(first year) |
| Master of Engineering -M.E - Internal Combustion Engineering | 2 Years | ₹35,000(first year) |
| Master of Engineering -M.E - Hydrology And Water Resources Engineering | 2 Years | ₹35,000(first year) |
| Master of Engineering -M.E - Biomedical Engineering | 2 Years | ₹35,000(first year) |
| Master of Engineering -M.E - Construction Engineering And Management | 2 Years | ₹35,000(first year) |
| Master of Engineering -M.E - Engineering Design | 2 Years | ₹35,000(first year) |
| Master of Engineering -M.E - Vlsi Design | 2 Years | ₹35,000(first year) |
| Master of Engineering -M.E - Environmental Engineering | 2 Years | ₹35,000(first year) |
| Master of Engineering -M.E - Remote Sensing and Geomatics | 2 Years | ₹35,000(first year) |
| Master of Engineering -M.E - Irrigation And Water Management Engineering | 2 Years | ₹35,000(first year) |
| Master of Engineering -M.E - Software Engineering | 2 Years | ₹35,000(first year) |
| Master of Engineering -M.E - Quality Engineering Management | 2 Years | ₹35,000(first year) |
| Master of Engineering -M.E - Computer Integrated Manufacturing | 2 Years | ₹35,000(first year) |
| Master of Engineering -M.E - Control And Instrumentation Engineering | 2 Years | ₹35,000(first year) |
| Master of Engineering -M.E - Energy Engineering | 2 Years | ₹35,000(first year) |
| Master of Engineering -M.E - Environment Management | 2 Years | ₹35,000(first year) |
| Master of Engineering -M.E - High Voltage Engineering | 2 Years | ₹35,000(first year) |
| Master of Engineering -M.E - Medical Electronics | 2 Years | ₹35,000(first year) |
| Master of Engineering -M.E - Power Engineering | 2 Years | ₹35,000(first year) |
| Master of Engineering -M.E - Power System Engg | 2 Years | ₹35,000(first year) |
| Master of Engineering -M.E - Product Design And Development | 2 Years | ₹35,000(first year) |
| Master of Engineering -M.E - Soil Mechanics And Foundation Engineering | 2 Years | ₹35,000(first year) |
| Master of Engineering -M.E - Solar Energy | 2 Years | ₹35,000(first year) |
| Master of Engineering -M.E - Transportation Engineering | 2 Years | ₹35,000(first year) |
| Master of Engineering -M.E (CSE) - Big Data and Analytics | 2 Years | ₹35,000(first year) |
| Master of Engineering -M.E (CSE) - Operations Research | 2 Years | ₹35,000(first year) |
| Master of Technology [M.Tech] - Multimedia Technology | 2 Years | ₹35,000(first year) |
| Master of Technology [M.Tech] - Polymer Science | 2 Years | ₹35,000(first year) |
| Master of Technology [M.Tech] - Laser and Electro Optical Engineering | 2 Years | ₹35,000(first year) |
| Master of Business Administration [MBA] | 2 Years | ₹35,000(first year) |
| Master of Business Administration [MBA] - Tourism Management | 2 Years | ₹35,000(first year) |
| Master of Science [M.Sc] - Applied Chemistry | 2 Years | ₹20,000(first year) |
| Master of Science [M.Sc] - Applied Mathematics | 2 Years | ₹20,000(first year) |
| Master of Science [M.Sc] - Electronics & Entertainment Media | 2 Years | ₹20,000(first year) |
| Master of Science [M.Sc] - Material Science | 2 Years | ₹20,000(first year) |
| Master of Science [M.Sc] - Medical Physics | 2 Years | ₹20,000(first year) |
| Master of Science [M.Sc] - applied geology | 2 Years | ₹20,000(first year) |
| M.Phil. - English | 2 Years | ₹35,000(first year) |
| M.Phil. - mathematics | 2 Years | ₹35,000(first year) |
| M.Phil. - physics | 2 Years | ₹35,000(first year) |
| Master of Computer Applications [MCA] | 2 Years | ₹35,000(first year) |
* Fees are as listed for each programme: first-year tuition unless marked per semester or for the whole course. A range runs from the lowest category or scholarship slab to the standard fee. Fees can differ by category, scholarship and batch; confirm the current fee with the admission office before paying.
Sources
Courses and fees: as listed for College of Engineering, Guindy on CollegeChalo; confirm current fees with the college before applying.
Last updated 24 October 2026.