
NIRF 2025 #71 OverallNIRF 2025 #41 UniversityDeemed
Dr. D. Y. Patil Vidyapeeth, Pune
Also known as DPU Pune, DPU
Pune, MaharashtraEstd. 2003UGC, NAAC, NMC, DCI1551 intake
- Fees / year
- ₹30,000 - ₹69.5L
- Courses
- 130+
- Median salary
- ₹4 LPA
- Placed
- 72.9%
- NIRF Overall
- #71
- Established
- 2003
Dr. D. Y. Patil Vidyapeeth, Pune Fee Structure
₹30,000 - ₹29,00,000
UG programmes (per year)
₹70,000 - ₹69,50,000
PG programmes (per year)
₹3,40,000
Hostel Fees
Course-wise Fee Details
- Bachelor of Technology - Biotechnology4 Years₹2,25,000first year
- Bachelor of Technology - Medical Biotechnology4 Years₹2,25,000first year
- Integrated M.Tech - Biotechnology5 Years₹2,25,000first year
- Bachelor of Technology - Artificial Intelligence and Biosystems Engineering4 Years₹2,50,000first year
- Bachelor of Technology - Computer Science and Engineering4 Years₹2,50,000first year
- Bachelor of Technology - Artificial Intelligence & Data Science4 Years₹2,50,000first year
- Bachelor of Business Administration - General4 Years₹2,50,000first year
- Master of Business Administration - Marketing Management2 Years₹6,00,000first year
- Master of Business Administration - Financial Management2 Years₹6,00,000first year
- Master of Business Administration - Human Resource Management2 Years₹6,00,000first year
- Master of Business Administration - Health Care and Hospital Management2 Years₹6,00,000first year
- Master of Business Administration - Agri-Business Management2 Years₹6,00,000first year
- Master of Business Administration - Business Analytics2 Years₹6,00,000first year
- Master of Business Administration - Operations and Supply Chain Management2 Years₹6,00,000first year
- Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery - General5.5 Years₹29,00,000first year
- Doctor of Medicine - Dermatology3 Years₹69,50,000first year
- Doctor of Medicine - Radio-Diagnosis3 Years₹69,00,000first year
- Master of Surgery - Obstetrics and Gynaecology3 Years₹55,00,000first year
- Master of Surgery - Orthopaedics3 Years₹55,00,000first year
- Doctor of Medicine - Emergency Medicine3 Years₹48,00,000first year
- Doctor of Medicine - General Medicine3 Years₹48,00,000first year
- Doctor of Medicine - Paediatrics3 Years₹47,00,000first year
- Master of Surgery - Ophthalmology3 Years₹45,00,000first year
- Doctor of Medicine - Respiratory Medicine3 Years₹45,00,000first year
- Master of Surgery - General Surgery3 Years₹40,00,000first year
- Doctor of Medicine - Psychiatry3 Years₹41,00,000first year
- Master of Surgery - ENT3 Years₹37,00,000first year
- Doctor of Medicine - Anaesthesiology3 Years₹37,00,000first year
- Doctor of Medicine - Geriatric Medicine3 Years₹30,00,000first year
- Doctor of Medicine - Pathology3 Years₹12,00,000first year
- Doctor of Medicine - Microbiology3 Years₹9,00,000first year
- Doctor of Medicine - Community Medicine3 Years₹9,00,000first year
- Doctor of Medicine - Pharmacology3 Years₹7,00,000first year
- Doctor of Medicine - Anatomy3 Years₹1,00,000first year
- Doctor of Medicine - Physiology3 Years₹1,00,000first year
- Doctor of Medicine - Biochemistry3 Years₹1,00,000first year
- Master of Chirurgiae - Cardiovascular and Thoracic Surgery3 Years₹1,00,000first year
- Master of Chirurgiae - Paediatric Surgery3 Years₹1,00,000first year
- Doctorate of Medicine - Interventional Radiology3 Years₹7,00,000first year
- Master of Chirurgiae - Plastic and Reconstructive Surgery3 Years₹7,00,000first year
- Doctorate of Medicine - Critical Care Medicine3 Years₹8,00,000first year
- Doctorate of Medicine - Nephrology3 Years₹15,00,000first year
- Doctorate of Medicine - Neurology3 Years₹15,00,000first year
- Doctorate of Medicine - Cardiology3 Years₹15,00,000first year
- Master of Chirurgiae - Neurosurgery3 Years₹15,00,000first year
- Doctorate of Medicine - Endocrinology3 Years₹15,00,000first year
- Master of Chirurgiae - Surgical Oncology3 Years₹18,00,000first year
- Doctorate of Medicine - Medical Gastroenterology3 Years₹17,00,000first year
- Master of Chirurgiae - Surgical Gastroenterology3 Years₹25,00,000first year
- Master of Chirurgiae - Urology3 Years₹40,00,000first year
- Bachelor of Dental Surgery - General5 Years₹7,50,000first year
- Master of Dental Surgery - Conservative Dentistry and Endodontics3 Years₹17,50,000first year
- Master of Dental Surgery - Prosthodontics3 Years₹17,50,000first year
- Master of Dental Surgery - Orthodontics3 Years₹17,50,000first year
- Master of Dental Surgery - Oral and Maxillofacial Surgery3 Years₹17,50,000first year
- Master of Dental Surgery - Pedodontics3 Years₹15,50,000first year
- Master of Dental Surgery - Periodontology3 Years₹10,00,000first year
- Master of Dental Surgery - Public Health Dentistry3 Years₹4,00,000first year
- Master of Dental Surgery - Oral Medicine and Radiology3 Years₹6,00,000first year
- Master of Dental Surgery - Oral and Maxillofacial Pathology and Oral Microbiology3 Years₹4,00,000first year
- Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery - General5.5 Years₹7,00,000first year
- Doctor of Medicine - Samhita evam Siddhanta (Ayurveda)3 Years₹1,75,000first year
- Doctor of Medicine - Dravyaguna Vigyana (Ayurveda)3 Years₹1,75,000first year
- Doctor of Medicine - Agada Tantra (Ayurveda)3 Years₹1,75,000first year
- Doctor of Medicine - Rachana Sharira (Ayurveda)3 Years₹1,75,000first year
- Doctor of Medicine - Kriya Sharira (Ayurveda)3 Years₹1,75,000first year
- Doctor of Medicine - Swasthavritta (Ayurveda)3 Years₹2,50,000first year
- Doctor of Medicine - Rasashastra & Bhaishajya Kalpana (Ayurveda)3 Years₹2,50,000first year
- Doctor of Medicine - Roga Nidana evam Vikriti Vigyana (Ayurveda)3 Years₹2,50,000first year
- Doctor of Medicine - Panchakarma (Ayurveda)3 Years₹4,75,000first year
- Doctor of Medicine - Kaumarabhritya - Bala Roga (Ayurveda)3 Years₹5,50,000first year
- Doctor of Medicine - Kayachikitsa (Ayurveda)3 Years₹5,50,000first year
- Master of Surgery - Shalya Tantra (Ayurveda)3 Years₹5,50,000first year
- Master of Surgery - Shalakya Tantra - Karna, Nasa and Mukha Roga (Ayurveda)3 Years₹5,50,000first year
- Master of Surgery - Shalakya Tantra - Netra Roga (Ayurveda)3 Years₹5,50,000first year
- Master of Surgery - Prasuti & Streeroga (Ayurveda)3 Years₹7,00,000first year
- Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery - General5.5 Years₹3,25,000first year
- Doctor of Medicine - Materia Medica (Homoeopathy)3 Years₹3,25,000first year
- Doctor of Medicine - Organon of Medicine and Homoeopathic Philosophy3 Years₹3,25,000first year
- Doctor of Medicine - Repertory (Homoeopathy)3 Years₹3,25,000first year
- Post Basic B.Sc Nursing - General2 Years₹1,10,000first year
- M.Sc. Nursing - Community Health Nursing2 Years₹1,30,000first year
- M.Sc. Nursing - Obstetrics and Gynaecology Nursing2 Years₹1,30,000first year
- M.Sc. Nursing - Child Health Nursing2 Years₹1,30,000first year
- M.Sc. Nursing - Medical Surgical Nursing2 Years₹1,30,000first year
- M.Sc. Nursing - Mental Health Nursing2 Years₹1,30,000first year
- M.Sc. Nursing - Nurse Practitioner in Critical Care2 Years₹70,000first year
- Bachelor of Science - Nursing4 Years₹1,45,000first year
- Master of Science - Biotechnology2 Years₹1,40,000first year
- Bachelor of Science - Computer Science4 Years₹1,00,000first year
- Bachelor of Science - Forensic Sciences4 Years₹1,00,000first year
- Bachelor of Science (Hons) - Fashion Design4 Years₹1,45,000first year
- Bachelor of Science (Hons) - Graphics & Animation/VFX4 Years₹1,45,000first year
- Bachelor of Science (Hons) - Interior Design4 Years₹1,45,000first year
- Bachelor of Science - Dialysis Therapy Technology4 Years₹1,00,000first year
- Bachelor of Science - Anaesthesia and Operation Theatre Technology4 Years₹1,20,000first year
- Bachelor of Science - Medical Radiology and Imaging Technology4 Years₹1,25,000first year
- Bachelor of Science - Respiratory Technology4 Years₹1,20,000first year
- Bachelor of Science - Emergency Medical Technologist (Paramedic)4 Years₹1,20,000first year
- Master of Science - Clinical Embryology2 Years₹3,50,000first year
- Master of Science - Clinical Research2 Years₹1,50,000first year
- Master of Science - Radiology and Medical Imaging Technology2 Years₹2,50,000first year
- Master of Science - Advanced Care Paramedic2 Years₹2,00,000first year
- Bachelor of Commerce (Hons) - General4 Years₹55,500first year
- Bachelor of Performing Arts - Kathak Dance4 Years₹30,000first year
- Bachelor of Performing Arts - Dance & Choreography4 Years₹30,000first year
- Bachelor of Performing Arts - Nritya Yoga4 Years₹30,000first year
- Bachelor of Performing Arts - Bharatnatyam4 Years₹30,000first year
- Bachelor of Performing Arts - Tabla4 Years₹30,000first year
- Bachelor of Performing Arts - Drama4 Years₹30,000first year
- Bachelor of Performing Arts - Hindustani Classical Music (Gayan)4 Years₹30,000first year
- Bachelor of Design - Fashion Design and Fashion Communication Design4 Years₹3,00,000first year
- Bachelor of Design - Interior Design, Styling & Practice4 Years₹3,00,000first year
- Bachelor of Design - Product Design4 Years₹3,00,000first year
- Bachelor of Design - Visual Communication and Animation Design4 Years₹3,00,000first year
- Bachelor of Design - Visual Communication Design4 Years₹3,00,000first year
- Bachelor of Computer Applications - General4 Years₹1,25,000first year
- Master of Computer Applications - General2 Years₹1,75,000first year
- Bachelor of Physiotherapy - General5 Years₹3,00,000first year
- Master of Physiotherapy - General Community based Rehabilitation2 Years₹3,25,000first year
- Master of Physiotherapy - Cardio Respiratory Sciences2 Years₹3,25,000first year
- Master of Physiotherapy - Paediatrics2 Years₹3,25,000first year
- Master of Physiotherapy - Musculoskeletal Sciences and Hand Conditions2 Years₹3,41,000first year
- Master of Physiotherapy - Musculoskeletal Sciences and Manual Therapy2 Years₹3,85,000first year
- Master of Physiotherapy - Neurosciences2 Years₹3,85,000first year
- Master of Physiotherapy - Musculoskeletal Sciences2 Years₹4,00,000first year
- Master of Physiotherapy - Musculoskeletal Sciences and Sports2 Years₹5,00,000first year
- Bachelor of Optometry - General5 Years₹1,40,000first year
- Master of Optometry - General2 Years₹1,60,000first year
- Bachelor of Medical Lab Technology - General4 Years₹1,00,000first year
| Course | Duration | Fees |
|---|---|---|
| Bachelor of Technology - Biotechnology | 4 Years | ₹2,25,000(first year) |
| Bachelor of Technology - Medical Biotechnology | 4 Years | ₹2,25,000(first year) |
| Integrated M.Tech - Biotechnology | 5 Years | ₹2,25,000(first year) |
| Bachelor of Technology - Artificial Intelligence and Biosystems Engineering | 4 Years | ₹2,50,000(first year) |
| Bachelor of Technology - Computer Science and Engineering | 4 Years | ₹2,50,000(first year) |
| Bachelor of Technology - Artificial Intelligence & Data Science | 4 Years | ₹2,50,000(first year) |
| Bachelor of Business Administration - General | 4 Years | ₹2,50,000(first year) |
| Master of Business Administration - Marketing Management | 2 Years | ₹6,00,000(first year) |
| Master of Business Administration - Financial Management | 2 Years | ₹6,00,000(first year) |
| Master of Business Administration - Human Resource Management | 2 Years | ₹6,00,000(first year) |
| Master of Business Administration - Health Care and Hospital Management | 2 Years | ₹6,00,000(first year) |
| Master of Business Administration - Agri-Business Management | 2 Years | ₹6,00,000(first year) |
| Master of Business Administration - Business Analytics | 2 Years | ₹6,00,000(first year) |
| Master of Business Administration - Operations and Supply Chain Management | 2 Years | ₹6,00,000(first year) |
| Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery - General | 5.5 Years | ₹29,00,000(first year) |
| Doctor of Medicine - Dermatology | 3 Years | ₹69,50,000(first year) |
| Doctor of Medicine - Radio-Diagnosis | 3 Years | ₹69,00,000(first year) |
| Master of Surgery - Obstetrics and Gynaecology | 3 Years | ₹55,00,000(first year) |
| Master of Surgery - Orthopaedics | 3 Years | ₹55,00,000(first year) |
| Doctor of Medicine - Emergency Medicine | 3 Years | ₹48,00,000(first year) |
| Doctor of Medicine - General Medicine | 3 Years | ₹48,00,000(first year) |
| Doctor of Medicine - Paediatrics | 3 Years | ₹47,00,000(first year) |
| Master of Surgery - Ophthalmology | 3 Years | ₹45,00,000(first year) |
| Doctor of Medicine - Respiratory Medicine | 3 Years | ₹45,00,000(first year) |
| Master of Surgery - General Surgery | 3 Years | ₹40,00,000(first year) |
| Doctor of Medicine - Psychiatry | 3 Years | ₹41,00,000(first year) |
| Master of Surgery - ENT | 3 Years | ₹37,00,000(first year) |
| Doctor of Medicine - Anaesthesiology | 3 Years | ₹37,00,000(first year) |
| Doctor of Medicine - Geriatric Medicine | 3 Years | ₹30,00,000(first year) |
| Doctor of Medicine - Pathology | 3 Years | ₹12,00,000(first year) |
| Doctor of Medicine - Microbiology | 3 Years | ₹9,00,000(first year) |
| Doctor of Medicine - Community Medicine | 3 Years | ₹9,00,000(first year) |
| Doctor of Medicine - Pharmacology | 3 Years | ₹7,00,000(first year) |
| Doctor of Medicine - Anatomy | 3 Years | ₹1,00,000(first year) |
| Doctor of Medicine - Physiology | 3 Years | ₹1,00,000(first year) |
| Doctor of Medicine - Biochemistry | 3 Years | ₹1,00,000(first year) |
| Master of Chirurgiae - Cardiovascular and Thoracic Surgery | 3 Years | ₹1,00,000(first year) |
| Master of Chirurgiae - Paediatric Surgery | 3 Years | ₹1,00,000(first year) |
| Doctorate of Medicine - Interventional Radiology | 3 Years | ₹7,00,000(first year) |
| Master of Chirurgiae - Plastic and Reconstructive Surgery | 3 Years | ₹7,00,000(first year) |
| Doctorate of Medicine - Critical Care Medicine | 3 Years | ₹8,00,000(first year) |
| Doctorate of Medicine - Nephrology | 3 Years | ₹15,00,000(first year) |
| Doctorate of Medicine - Neurology | 3 Years | ₹15,00,000(first year) |
| Doctorate of Medicine - Cardiology | 3 Years | ₹15,00,000(first year) |
| Master of Chirurgiae - Neurosurgery | 3 Years | ₹15,00,000(first year) |
| Doctorate of Medicine - Endocrinology | 3 Years | ₹15,00,000(first year) |
| Master of Chirurgiae - Surgical Oncology | 3 Years | ₹18,00,000(first year) |
| Doctorate of Medicine - Medical Gastroenterology | 3 Years | ₹17,00,000(first year) |
| Master of Chirurgiae - Surgical Gastroenterology | 3 Years | ₹25,00,000(first year) |
| Master of Chirurgiae - Urology | 3 Years | ₹40,00,000(first year) |
| Bachelor of Dental Surgery - General | 5 Years | ₹7,50,000(first year) |
| Master of Dental Surgery - Conservative Dentistry and Endodontics | 3 Years | ₹17,50,000(first year) |
| Master of Dental Surgery - Prosthodontics | 3 Years | ₹17,50,000(first year) |
| Master of Dental Surgery - Orthodontics | 3 Years | ₹17,50,000(first year) |
| Master of Dental Surgery - Oral and Maxillofacial Surgery | 3 Years | ₹17,50,000(first year) |
| Master of Dental Surgery - Pedodontics | 3 Years | ₹15,50,000(first year) |
| Master of Dental Surgery - Periodontology | 3 Years | ₹10,00,000(first year) |
| Master of Dental Surgery - Public Health Dentistry | 3 Years | ₹4,00,000(first year) |
| Master of Dental Surgery - Oral Medicine and Radiology | 3 Years | ₹6,00,000(first year) |
| Master of Dental Surgery - Oral and Maxillofacial Pathology and Oral Microbiology | 3 Years | ₹4,00,000(first year) |
| Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery - General | 5.5 Years | ₹7,00,000(first year) |
| Doctor of Medicine - Samhita evam Siddhanta (Ayurveda) | 3 Years | ₹1,75,000(first year) |
| Doctor of Medicine - Dravyaguna Vigyana (Ayurveda) | 3 Years | ₹1,75,000(first year) |
| Doctor of Medicine - Agada Tantra (Ayurveda) | 3 Years | ₹1,75,000(first year) |
| Doctor of Medicine - Rachana Sharira (Ayurveda) | 3 Years | ₹1,75,000(first year) |
| Doctor of Medicine - Kriya Sharira (Ayurveda) | 3 Years | ₹1,75,000(first year) |
| Doctor of Medicine - Swasthavritta (Ayurveda) | 3 Years | ₹2,50,000(first year) |
| Doctor of Medicine - Rasashastra & Bhaishajya Kalpana (Ayurveda) | 3 Years | ₹2,50,000(first year) |
| Doctor of Medicine - Roga Nidana evam Vikriti Vigyana (Ayurveda) | 3 Years | ₹2,50,000(first year) |
| Doctor of Medicine - Panchakarma (Ayurveda) | 3 Years | ₹4,75,000(first year) |
| Doctor of Medicine - Kaumarabhritya - Bala Roga (Ayurveda) | 3 Years | ₹5,50,000(first year) |
| Doctor of Medicine - Kayachikitsa (Ayurveda) | 3 Years | ₹5,50,000(first year) |
| Master of Surgery - Shalya Tantra (Ayurveda) | 3 Years | ₹5,50,000(first year) |
| Master of Surgery - Shalakya Tantra - Karna, Nasa and Mukha Roga (Ayurveda) | 3 Years | ₹5,50,000(first year) |
| Master of Surgery - Shalakya Tantra - Netra Roga (Ayurveda) | 3 Years | ₹5,50,000(first year) |
| Master of Surgery - Prasuti & Streeroga (Ayurveda) | 3 Years | ₹7,00,000(first year) |
| Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery - General | 5.5 Years | ₹3,25,000(first year) |
| Doctor of Medicine - Materia Medica (Homoeopathy) | 3 Years | ₹3,25,000(first year) |
| Doctor of Medicine - Organon of Medicine and Homoeopathic Philosophy | 3 Years | ₹3,25,000(first year) |
| Doctor of Medicine - Repertory (Homoeopathy) | 3 Years | ₹3,25,000(first year) |
| Post Basic B.Sc Nursing - General | 2 Years | ₹1,10,000(first year) |
| M.Sc. Nursing - Community Health Nursing | 2 Years | ₹1,30,000(first year) |
| M.Sc. Nursing - Obstetrics and Gynaecology Nursing | 2 Years | ₹1,30,000(first year) |
| M.Sc. Nursing - Child Health Nursing | 2 Years | ₹1,30,000(first year) |
| M.Sc. Nursing - Medical Surgical Nursing | 2 Years | ₹1,30,000(first year) |
| M.Sc. Nursing - Mental Health Nursing | 2 Years | ₹1,30,000(first year) |
| M.Sc. Nursing - Nurse Practitioner in Critical Care | 2 Years | ₹70,000(first year) |
| Bachelor of Science - Nursing | 4 Years | ₹1,45,000(first year) |
| Master of Science - Biotechnology | 2 Years | ₹1,40,000(first year) |
| Bachelor of Science - Computer Science | 4 Years | ₹1,00,000(first year) |
| Bachelor of Science - Forensic Sciences | 4 Years | ₹1,00,000(first year) |
| Bachelor of Science (Hons) - Fashion Design | 4 Years | ₹1,45,000(first year) |
| Bachelor of Science (Hons) - Graphics & Animation/VFX | 4 Years | ₹1,45,000(first year) |
| Bachelor of Science (Hons) - Interior Design | 4 Years | ₹1,45,000(first year) |
| Bachelor of Science - Dialysis Therapy Technology | 4 Years | ₹1,00,000(first year) |
| Bachelor of Science - Anaesthesia and Operation Theatre Technology | 4 Years | ₹1,20,000(first year) |
| Bachelor of Science - Medical Radiology and Imaging Technology | 4 Years | ₹1,25,000(first year) |
| Bachelor of Science - Respiratory Technology | 4 Years | ₹1,20,000(first year) |
| Bachelor of Science - Emergency Medical Technologist (Paramedic) | 4 Years | ₹1,20,000(first year) |
| Master of Science - Clinical Embryology | 2 Years | ₹3,50,000(first year) |
| Master of Science - Clinical Research | 2 Years | ₹1,50,000(first year) |
| Master of Science - Radiology and Medical Imaging Technology | 2 Years | ₹2,50,000(first year) |
| Master of Science - Advanced Care Paramedic | 2 Years | ₹2,00,000(first year) |
| Bachelor of Commerce (Hons) - General | 4 Years | ₹55,500(first year) |
| Bachelor of Performing Arts - Kathak Dance | 4 Years | ₹30,000(first year) |
| Bachelor of Performing Arts - Dance & Choreography | 4 Years | ₹30,000(first year) |
| Bachelor of Performing Arts - Nritya Yoga | 4 Years | ₹30,000(first year) |
| Bachelor of Performing Arts - Bharatnatyam | 4 Years | ₹30,000(first year) |
| Bachelor of Performing Arts - Tabla | 4 Years | ₹30,000(first year) |
| Bachelor of Performing Arts - Drama | 4 Years | ₹30,000(first year) |
| Bachelor of Performing Arts - Hindustani Classical Music (Gayan) | 4 Years | ₹30,000(first year) |
| Bachelor of Design - Fashion Design and Fashion Communication Design | 4 Years | ₹3,00,000(first year) |
| Bachelor of Design - Interior Design, Styling & Practice | 4 Years | ₹3,00,000(first year) |
| Bachelor of Design - Product Design | 4 Years | ₹3,00,000(first year) |
| Bachelor of Design - Visual Communication and Animation Design | 4 Years | ₹3,00,000(first year) |
| Bachelor of Design - Visual Communication Design | 4 Years | ₹3,00,000(first year) |
| Bachelor of Computer Applications - General | 4 Years | ₹1,25,000(first year) |
| Master of Computer Applications - General | 2 Years | ₹1,75,000(first year) |
| Bachelor of Physiotherapy - General | 5 Years | ₹3,00,000(first year) |
| Master of Physiotherapy - General Community based Rehabilitation | 2 Years | ₹3,25,000(first year) |
| Master of Physiotherapy - Cardio Respiratory Sciences | 2 Years | ₹3,25,000(first year) |
| Master of Physiotherapy - Paediatrics | 2 Years | ₹3,25,000(first year) |
| Master of Physiotherapy - Musculoskeletal Sciences and Hand Conditions | 2 Years | ₹3,41,000(first year) |
| Master of Physiotherapy - Musculoskeletal Sciences and Manual Therapy | 2 Years | ₹3,85,000(first year) |
| Master of Physiotherapy - Neurosciences | 2 Years | ₹3,85,000(first year) |
| Master of Physiotherapy - Musculoskeletal Sciences | 2 Years | ₹4,00,000(first year) |
| Master of Physiotherapy - Musculoskeletal Sciences and Sports | 2 Years | ₹5,00,000(first year) |
| Bachelor of Optometry - General | 5 Years | ₹1,40,000(first year) |
| Master of Optometry - General | 2 Years | ₹1,60,000(first year) |
| Bachelor of Medical Lab Technology - General | 4 Years | ₹1,00,000(first year) |
* Fees are as listed for each programme: first-year tuition unless marked per semester or for the whole course. A range runs from the lowest category or scholarship slab to the standard fee. Fees can differ by category, scholarship and batch; confirm the current fee with the admission office before paying.
Sources
Rankings: NIRF India Rankings 2025, Ministry of Education. Placement, student and fee-reimbursement figures: data submitted by the institution to NIRF 2025.
Courses and fees: as listed for Dr. D. Y. Patil Vidyapeeth, Pune on CollegeChalo; confirm current fees with the college before applying.
Last updated 9 November 2026.