

NIRF 2025 #85 UniversityNIRF 2025 #26 PharmacyDeemed
Maharishi Markandeshwar (MMU), Ambala
Also known as MMDU, MM(DU) Mullana, MMU Mullana, MM(DU)
Ambala, HaryanaEstd. 1993UGC, AICTE, NAAC, NBA3060 intake
- Fees / year
- ₹18,000 - ₹45.95L
- Courses
- 131+
- Median salary
- ₹3.36 LPA
- Placed
- 50.4%
- NIRF University
- #85
- Established
- 1993
Maharishi Markandeshwar (MMU), Ambala Fee Structure
₹35,000 - ₹18,00,000
UG programmes (per year)
₹18,000 - ₹45,95,000
PG programmes (per year)
Contact for details
Hostel Fees
Course-wise Fee Details
- Bachelor of Technology - Biotechnology4 Years₹1,05,000first year
- Bachelor of Technology - Civil Engineering4 Years₹1,05,000first year
- Bachelor of Technology - Computer Science and Engineering4 Years₹1,30,000first year
- Bachelor of Technology - Computer Science and Engineering (Industry Integrated)4 Years₹1,63,000first year
- Bachelor of Technology - Artificial Intelligence & Machine Learning4 Years₹1,40,000first year
- Bachelor of Technology - Electrical Engineering4 Years₹1,05,000first year
- Bachelor of Technology - Electronics and Communication Engineering4 Years₹1,05,000first year
- Bachelor of Technology - Mechanical Engineering4 Years₹1,05,000first year
- Master of Technology - Civil Engineering2 Years₹1,15,000first year
- Master of Technology - Computer Science and Engineering2 Years₹1,15,000first year
- Master of Technology - Electronics and Communication Engineering2 Years₹1,15,000first year
- Master of Technology - Mechanical Engineering2 Years₹1,15,000first year
- Bachelor of Business Administration - General3 Years₹53,500first year
- Master of Business Administration - General2 Years₹1,18,500first year
- Post Graduate Diploma in Management - Business Analytics1.8 YearsN/A
- Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery - General5.5 Years₹18,00,000first year
- Bachelor of Dental Surgery - General5 YearsN/A
- Post Basic B.Sc Nursing - General2 Years₹65,000first year
- M.Sc. Nursing - Medical Surgical Nursing2 Years₹91,000first year
- M.Sc. Nursing - Community Health Nursing2 Years₹91,000first year
- M.Sc. Nursing - Paediatric Nursing2 Years₹91,000first year
- M.Sc. Nursing - Psychiatric Nursing2 Years₹91,000first year
- M.Sc. Nursing - Obstetrics and Gynaecology Nursing2 Years₹91,000first year
- Doctor of Medicine - Anatomy3 Years₹2,30,000first year
- Doctor of Medicine - Physiology3 Years₹2,30,000first year
- Doctor of Medicine - Biochemistry3 Years₹2,30,000first year
- Doctor of Medicine - Forensic Medicine3 Years₹5,30,000first year
- Doctor of Medicine - Pharmacology3 Years₹4,30,000first year
- Doctor of Medicine - Community Medicine3 Years₹5,30,000first year
- Doctor of Medicine - Microbiology3 Years₹4,30,000first year
- Doctor of Medicine - Pathology3 Years₹15,95,000first year
- Doctor of Medicine - Anaesthesiology3 Years₹20,95,000first year
- Doctor of Medicine - Radiation Oncology3 Years₹20,95,000first year
- Doctor of Medicine - Respiratory Medicine3 Years₹27,95,000first year
- Doctor of Medicine - Psychiatry3 Years₹27,95,000first year
- Doctor of Medicine - General Medicine3 Years₹34,95,000first year
- Doctor of Medicine - Paediatrics3 Years₹33,95,000first year
- Doctor of Medicine - Dermatology, Venereology and Leprosy3 Years₹42,95,000first year
- Doctor of Medicine - Radio-Diagnosis3 Years₹45,95,000first year
- Master of Surgery - Otorhinolaryngology3 Years₹20,95,000first year
- Master of Surgery - General Surgery3 Years₹28,95,000first year
- Master of Surgery - Ophthalmology3 Years₹31,95,000first year
- Master of Surgery - Orthopaedics3 Years₹31,95,000first year
- Master of Surgery - Obstetrics and Gynaecology3 Years₹33,95,000first year
- Master of Dental Surgery - Prosthodontics and Crown and Bridge3 YearsN/A
- Master of Dental Surgery - Oral and Maxillofacial Surgery3 YearsN/A
- Master of Dental Surgery - Periodontology3 YearsN/A
- Master of Dental Surgery - Conservative Dentistry and Endodontics3 YearsN/A
- Master of Dental Surgery - Oral and Maxillofacial Pathology and Oral Microbiology3 YearsN/A
- Master of Dental Surgery - Orthodontics and Dentofacial Orthopaedics3 YearsN/A
- Master of Dental Surgery - Paediatric and Preventive Dentistry3 YearsN/A
- Master of Dental Surgery - Oral Medicine and Radiology3 YearsN/A
- Master of Dental Surgery - Public Health Dentistry3 YearsN/A
- Doctorate of Medicine - Cardiology3 Years₹8,00,000first year
- Doctorate of Medicine - Medical Gastroenterology3 Years₹18,00,000first year
- Master of Chirurgiae - Neurosurgery3 Years₹4,00,000first year
- Master of Chirurgiae - Urology3 Years₹20,00,000first year
- Bachelor of Science - Nursing4 Years₹1,31,500first year
- Master of Science - Medical Biochemistry3 Years₹80,000first year
- Master of Science - Medical Microbiology3 Years₹80,000first year
- Master of Science - Medical Anatomy3 Years₹80,000first year
- Master of Science - Medical Physiology3 Years₹80,000first year
- Master of Science - Medical Pharmacology3 Years₹80,000first year
- Master of Science - Clinical Embryology2 Years₹2,80,000first year
- Bachelor of Science (Hons) - Biotechnology3 Years₹40,000first year
- Bachelor of Science (Hons) - Chemistry3 Years₹40,000first year
- Bachelor of Science (Hons) - Pharmaceutical Chemistry3 Years₹40,000first year
- Bachelor of Science (Hons) - Mathematics3 Years₹40,000first year
- Bachelor of Science (Hons) - Physics3 Years₹40,000first year
- Bachelor of Science (Hons) - Medical3 Years₹35,000first year
- Bachelor of Science (Hons) - Non-Medical3 Years₹35,000first year
- Bachelor of Science (Hons) - Food Technology3 Years₹40,000first year
- Bachelor of Science (Hons) - Nutrition and Dietetics3 Years₹40,000first year
- Master of Science - Physics2 Years₹44,000first year
- Master of Science - Chemistry2 Years₹44,000first year
- Master of Science - Mathematics2 Years₹44,000first year
- Master of Science - Biotechnology2 Years₹44,000first year
- Master of Science - Microbiology2 Years₹44,000first year
- Master of Science - Botany2 Years₹44,000first year
- Master of Science - Nutrition and Dietetics2 Years₹40,000first year
- Master of Science - Agronomy (Agriculture)2 Years₹70,000first year
- Master of Science - Entomology (Agriculture)2 Years₹70,000first year
- Bachelor of Science (Hons) - Programming and Data Science3 Years₹48,500first year
- Bachelor of Science (Hons) - Artificial Intelligence and Machine Learning3 Years₹48,500first year
- Master of Science - Artificial Intelligence and Machine Learning2 Years₹53,500first year
- Bachelor of Science - Medical Radiology and Imaging Technology4 Years₹70,000first year
- Bachelor of Science - Radiation Therapy Technology3.5 Years₹88,000first year
- Bachelor of Science - Anaesthesia and Operation Theatre Technology4 Years₹55,000first year
- Bachelor of Science - Cardiovascular Technology4 Years₹67,000first year
- Bachelor of Science - Perfusion Technology4 Years₹77,000first year
- Bachelor of Science - Dialysis Therapy Technology4 Years₹55,000first year
- Master of Science - Anaesthesia and Operation Theatre Technology2 Years₹61,500first year
- Master of Science - Medical Laboratory Science2 Years₹61,500first year
- Master of Science - Radiology and Medical Imaging Technology2 Years₹86,500first year
- Bachelor of Commerce (Hons) - General3 Years₹53,500first year
- Master of Commerce - General2 Years₹40,000first year
- BA Journalism and Mass Communication - General3 Years₹50,000first year
- Bachelor of Performing Arts - General3 Years₹40,000first year
- Master of Arts - English2 Years₹18,000first year
- Master of Journalism and Mass Communication - General2 Years₹40,000first year
- BA + LLB Integrated - General5 Years₹80,500first year
- BBA + LLB Integrated - General5 Years₹60,500first year
- B.Com + LLB Integrated - General5 Years₹60,500first year
- Master of Law - General1 Years₹60,500first year
- B.Sc. Agriculture - General4 Years₹1,21,500first year
- Bachelor of Pharmacy - General4 Years₹1,16,500first year
- Master of Pharmacy - Pharmacology2 Years₹1,20,000first year
- Master of Pharmacy - Pharmaceutics2 Years₹1,20,000first year
- Master of Pharmacy - Quality Assurance2 Years₹1,20,000first year
- Doctor of Pharmacy - General6 Years₹1,31,500first year
- Doctor of Pharmacy - Post Baccalaureate3 Years₹1,42,000first year
- Bachelor of Hotel Management and Catering Technology - General4 Years₹53,000first year
- B.Sc Hospitality and Hotel Administration - General3 Years₹53,000first year
- Diploma in Hotel Management - Airlines, Tourism and Hospitality Management1.5 Years₹30,000first year
- Diploma in Hotel Management - Bakery and Confectionery1.5 Years₹30,000first year
- Diploma in Hotel Management - Food Production1.5 Years₹30,000first year
- Diploma in Hotel Management - Room Division Management1.5 Years₹30,000first year
- Diploma in Hotel Management - Health and Fitness Nutrition1.5 Years₹30,000first year
- Bachelor of Computer Applications - General3 Years₹53,500first year
- Master of Computer Applications - General2 Years₹93,500first year
- Bachelor of Physiotherapy - General5 Years₹98,500first year
- Bachelor of Audiology and Speech Language Pathology - General4 Years₹88,000first year
- Bachelor of Optometry - General5 Years₹55,000first year
- Bachelor of Medical Lab Technology - General4 Years₹55,000first year
- Master of Hospital Administration - General2 Years₹1,80,000first year
- Master of Optometry - General2 Years₹80,000first year
- Master of Physiotherapy - Musculoskeletal Sciences2 Years₹98,500first year
- Master of Physiotherapy - Neuroscience2 Years₹98,500first year
- Master of Physiotherapy - Cardio-Pulmonary Sciences2 Years₹98,500first year
- Master of Physiotherapy - Sports Science2 Years₹98,500first year
- Master of Physiotherapy - Pediatrics and Neonatal Sciences2 Years₹98,500first year
| Course | Duration | Fees |
|---|---|---|
| Bachelor of Technology - Biotechnology | 4 Years | ₹1,05,000(first year) |
| Bachelor of Technology - Civil Engineering | 4 Years | ₹1,05,000(first year) |
| Bachelor of Technology - Computer Science and Engineering | 4 Years | ₹1,30,000(first year) |
| Bachelor of Technology - Computer Science and Engineering (Industry Integrated) | 4 Years | ₹1,63,000(first year) |
| Bachelor of Technology - Artificial Intelligence & Machine Learning | 4 Years | ₹1,40,000(first year) |
| Bachelor of Technology - Electrical Engineering | 4 Years | ₹1,05,000(first year) |
| Bachelor of Technology - Electronics and Communication Engineering | 4 Years | ₹1,05,000(first year) |
| Bachelor of Technology - Mechanical Engineering | 4 Years | ₹1,05,000(first year) |
| Master of Technology - Civil Engineering | 2 Years | ₹1,15,000(first year) |
| Master of Technology - Computer Science and Engineering | 2 Years | ₹1,15,000(first year) |
| Master of Technology - Electronics and Communication Engineering | 2 Years | ₹1,15,000(first year) |
| Master of Technology - Mechanical Engineering | 2 Years | ₹1,15,000(first year) |
| Bachelor of Business Administration - General | 3 Years | ₹53,500(first year) |
| Master of Business Administration - General | 2 Years | ₹1,18,500(first year) |
| Post Graduate Diploma in Management - Business Analytics | 1.8 Years | N/A |
| Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery - General | 5.5 Years | ₹18,00,000(first year) |
| Bachelor of Dental Surgery - General | 5 Years | N/A |
| Post Basic B.Sc Nursing - General | 2 Years | ₹65,000(first year) |
| M.Sc. Nursing - Medical Surgical Nursing | 2 Years | ₹91,000(first year) |
| M.Sc. Nursing - Community Health Nursing | 2 Years | ₹91,000(first year) |
| M.Sc. Nursing - Paediatric Nursing | 2 Years | ₹91,000(first year) |
| M.Sc. Nursing - Psychiatric Nursing | 2 Years | ₹91,000(first year) |
| M.Sc. Nursing - Obstetrics and Gynaecology Nursing | 2 Years | ₹91,000(first year) |
| Doctor of Medicine - Anatomy | 3 Years | ₹2,30,000(first year) |
| Doctor of Medicine - Physiology | 3 Years | ₹2,30,000(first year) |
| Doctor of Medicine - Biochemistry | 3 Years | ₹2,30,000(first year) |
| Doctor of Medicine - Forensic Medicine | 3 Years | ₹5,30,000(first year) |
| Doctor of Medicine - Pharmacology | 3 Years | ₹4,30,000(first year) |
| Doctor of Medicine - Community Medicine | 3 Years | ₹5,30,000(first year) |
| Doctor of Medicine - Microbiology | 3 Years | ₹4,30,000(first year) |
| Doctor of Medicine - Pathology | 3 Years | ₹15,95,000(first year) |
| Doctor of Medicine - Anaesthesiology | 3 Years | ₹20,95,000(first year) |
| Doctor of Medicine - Radiation Oncology | 3 Years | ₹20,95,000(first year) |
| Doctor of Medicine - Respiratory Medicine | 3 Years | ₹27,95,000(first year) |
| Doctor of Medicine - Psychiatry | 3 Years | ₹27,95,000(first year) |
| Doctor of Medicine - General Medicine | 3 Years | ₹34,95,000(first year) |
| Doctor of Medicine - Paediatrics | 3 Years | ₹33,95,000(first year) |
| Doctor of Medicine - Dermatology, Venereology and Leprosy | 3 Years | ₹42,95,000(first year) |
| Doctor of Medicine - Radio-Diagnosis | 3 Years | ₹45,95,000(first year) |
| Master of Surgery - Otorhinolaryngology | 3 Years | ₹20,95,000(first year) |
| Master of Surgery - General Surgery | 3 Years | ₹28,95,000(first year) |
| Master of Surgery - Ophthalmology | 3 Years | ₹31,95,000(first year) |
| Master of Surgery - Orthopaedics | 3 Years | ₹31,95,000(first year) |
| Master of Surgery - Obstetrics and Gynaecology | 3 Years | ₹33,95,000(first year) |
| Master of Dental Surgery - Prosthodontics and Crown and Bridge | 3 Years | N/A |
| Master of Dental Surgery - Oral and Maxillofacial Surgery | 3 Years | N/A |
| Master of Dental Surgery - Periodontology | 3 Years | N/A |
| Master of Dental Surgery - Conservative Dentistry and Endodontics | 3 Years | N/A |
| Master of Dental Surgery - Oral and Maxillofacial Pathology and Oral Microbiology | 3 Years | N/A |
| Master of Dental Surgery - Orthodontics and Dentofacial Orthopaedics | 3 Years | N/A |
| Master of Dental Surgery - Paediatric and Preventive Dentistry | 3 Years | N/A |
| Master of Dental Surgery - Oral Medicine and Radiology | 3 Years | N/A |
| Master of Dental Surgery - Public Health Dentistry | 3 Years | N/A |
| Doctorate of Medicine - Cardiology | 3 Years | ₹8,00,000(first year) |
| Doctorate of Medicine - Medical Gastroenterology | 3 Years | ₹18,00,000(first year) |
| Master of Chirurgiae - Neurosurgery | 3 Years | ₹4,00,000(first year) |
| Master of Chirurgiae - Urology | 3 Years | ₹20,00,000(first year) |
| Bachelor of Science - Nursing | 4 Years | ₹1,31,500(first year) |
| Master of Science - Medical Biochemistry | 3 Years | ₹80,000(first year) |
| Master of Science - Medical Microbiology | 3 Years | ₹80,000(first year) |
| Master of Science - Medical Anatomy | 3 Years | ₹80,000(first year) |
| Master of Science - Medical Physiology | 3 Years | ₹80,000(first year) |
| Master of Science - Medical Pharmacology | 3 Years | ₹80,000(first year) |
| Master of Science - Clinical Embryology | 2 Years | ₹2,80,000(first year) |
| Bachelor of Science (Hons) - Biotechnology | 3 Years | ₹40,000(first year) |
| Bachelor of Science (Hons) - Chemistry | 3 Years | ₹40,000(first year) |
| Bachelor of Science (Hons) - Pharmaceutical Chemistry | 3 Years | ₹40,000(first year) |
| Bachelor of Science (Hons) - Mathematics | 3 Years | ₹40,000(first year) |
| Bachelor of Science (Hons) - Physics | 3 Years | ₹40,000(first year) |
| Bachelor of Science (Hons) - Medical | 3 Years | ₹35,000(first year) |
| Bachelor of Science (Hons) - Non-Medical | 3 Years | ₹35,000(first year) |
| Bachelor of Science (Hons) - Food Technology | 3 Years | ₹40,000(first year) |
| Bachelor of Science (Hons) - Nutrition and Dietetics | 3 Years | ₹40,000(first year) |
| Master of Science - Physics | 2 Years | ₹44,000(first year) |
| Master of Science - Chemistry | 2 Years | ₹44,000(first year) |
| Master of Science - Mathematics | 2 Years | ₹44,000(first year) |
| Master of Science - Biotechnology | 2 Years | ₹44,000(first year) |
| Master of Science - Microbiology | 2 Years | ₹44,000(first year) |
| Master of Science - Botany | 2 Years | ₹44,000(first year) |
| Master of Science - Nutrition and Dietetics | 2 Years | ₹40,000(first year) |
| Master of Science - Agronomy (Agriculture) | 2 Years | ₹70,000(first year) |
| Master of Science - Entomology (Agriculture) | 2 Years | ₹70,000(first year) |
| Bachelor of Science (Hons) - Programming and Data Science | 3 Years | ₹48,500(first year) |
| Bachelor of Science (Hons) - Artificial Intelligence and Machine Learning | 3 Years | ₹48,500(first year) |
| Master of Science - Artificial Intelligence and Machine Learning | 2 Years | ₹53,500(first year) |
| Bachelor of Science - Medical Radiology and Imaging Technology | 4 Years | ₹70,000(first year) |
| Bachelor of Science - Radiation Therapy Technology | 3.5 Years | ₹88,000(first year) |
| Bachelor of Science - Anaesthesia and Operation Theatre Technology | 4 Years | ₹55,000(first year) |
| Bachelor of Science - Cardiovascular Technology | 4 Years | ₹67,000(first year) |
| Bachelor of Science - Perfusion Technology | 4 Years | ₹77,000(first year) |
| Bachelor of Science - Dialysis Therapy Technology | 4 Years | ₹55,000(first year) |
| Master of Science - Anaesthesia and Operation Theatre Technology | 2 Years | ₹61,500(first year) |
| Master of Science - Medical Laboratory Science | 2 Years | ₹61,500(first year) |
| Master of Science - Radiology and Medical Imaging Technology | 2 Years | ₹86,500(first year) |
| Bachelor of Commerce (Hons) - General | 3 Years | ₹53,500(first year) |
| Master of Commerce - General | 2 Years | ₹40,000(first year) |
| BA Journalism and Mass Communication - General | 3 Years | ₹50,000(first year) |
| Bachelor of Performing Arts - General | 3 Years | ₹40,000(first year) |
| Master of Arts - English | 2 Years | ₹18,000(first year) |
| Master of Journalism and Mass Communication - General | 2 Years | ₹40,000(first year) |
| BA + LLB Integrated - General | 5 Years | ₹80,500(first year) |
| BBA + LLB Integrated - General | 5 Years | ₹60,500(first year) |
| B.Com + LLB Integrated - General | 5 Years | ₹60,500(first year) |
| Master of Law - General | 1 Years | ₹60,500(first year) |
| B.Sc. Agriculture - General | 4 Years | ₹1,21,500(first year) |
| Bachelor of Pharmacy - General | 4 Years | ₹1,16,500(first year) |
| Master of Pharmacy - Pharmacology | 2 Years | ₹1,20,000(first year) |
| Master of Pharmacy - Pharmaceutics | 2 Years | ₹1,20,000(first year) |
| Master of Pharmacy - Quality Assurance | 2 Years | ₹1,20,000(first year) |
| Doctor of Pharmacy - General | 6 Years | ₹1,31,500(first year) |
| Doctor of Pharmacy - Post Baccalaureate | 3 Years | ₹1,42,000(first year) |
| Bachelor of Hotel Management and Catering Technology - General | 4 Years | ₹53,000(first year) |
| B.Sc Hospitality and Hotel Administration - General | 3 Years | ₹53,000(first year) |
| Diploma in Hotel Management - Airlines, Tourism and Hospitality Management | 1.5 Years | ₹30,000(first year) |
| Diploma in Hotel Management - Bakery and Confectionery | 1.5 Years | ₹30,000(first year) |
| Diploma in Hotel Management - Food Production | 1.5 Years | ₹30,000(first year) |
| Diploma in Hotel Management - Room Division Management | 1.5 Years | ₹30,000(first year) |
| Diploma in Hotel Management - Health and Fitness Nutrition | 1.5 Years | ₹30,000(first year) |
| Bachelor of Computer Applications - General | 3 Years | ₹53,500(first year) |
| Master of Computer Applications - General | 2 Years | ₹93,500(first year) |
| Bachelor of Physiotherapy - General | 5 Years | ₹98,500(first year) |
| Bachelor of Audiology and Speech Language Pathology - General | 4 Years | ₹88,000(first year) |
| Bachelor of Optometry - General | 5 Years | ₹55,000(first year) |
| Bachelor of Medical Lab Technology - General | 4 Years | ₹55,000(first year) |
| Master of Hospital Administration - General | 2 Years | ₹1,80,000(first year) |
| Master of Optometry - General | 2 Years | ₹80,000(first year) |
| Master of Physiotherapy - Musculoskeletal Sciences | 2 Years | ₹98,500(first year) |
| Master of Physiotherapy - Neuroscience | 2 Years | ₹98,500(first year) |
| Master of Physiotherapy - Cardio-Pulmonary Sciences | 2 Years | ₹98,500(first year) |
| Master of Physiotherapy - Sports Science | 2 Years | ₹98,500(first year) |
| Master of Physiotherapy - Pediatrics and Neonatal Sciences | 2 Years | ₹98,500(first year) |
* Fees are as listed for each programme: first-year tuition unless marked per semester or for the whole course. A range runs from the lowest category or scholarship slab to the standard fee. Fees can differ by category, scholarship and batch; confirm the current fee with the admission office before paying.
Sources
Rankings: NIRF India Rankings 2025, Ministry of Education. Placement, student and fee-reimbursement figures: data submitted by the institution to NIRF 2025.
Courses and fees: as listed for Maharishi Markandeshwar (MMU), Ambala on CollegeChalo; confirm current fees with the college before applying.
Last updated 9 November 2026.