

Private
Royal Global University (RGU), Guwahati
Guwahati, AssamEstd. 2009AICTE, COA12480 intakeGU, Guwahati
- Fees / year
- ₹60,000 - ₹3L
- Courses
- 90+
- Established
- 2009
Royal Global University (RGU), Guwahati Fee Structure
₹85,000 - ₹2,00,000
UG programmes (per year)
₹87,318 - ₹3,00,000
PG programmes (per year)
Contact for details
Hostel Fees
Course-wise Fee Details
- Master of Technology [M.Tech] CSE - Artificial Intelligence2 Years₹1,00,000first year
- Master of Technology [M.Tech] CE - CAD & CAM2 Years₹1,00,000first year
- Master of Technology [M.Tech] CE - Structural Engineering2 Years₹1,00,000first year
- Master of Technology [M.Tech] CE - Hydraulics & Water Resource Engineering2 Years₹1,00,000first year
- Bachelor of Technology [B.Tech] - Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML)4 Years₹1,80,000first year
- Bachelor of Technology [B.Tech] - Computer Engineering4 Years₹1,80,000first year
- Bachelor of Technology [B.Tech] - Computer Science4 Years₹1,80,000first year
- Bachelor of Technology [B.Tech] - Electrical and Electronics Engineering4 Years₹1,80,000first year
- Bachelor of Technology [B.Tech] - Electronics and Communication4 Years₹1,80,000first year
- Bachelor of Technology [B.Tech] - Mechanical Engineering4 Years₹1,80,000first year
- Bachelor of Technology [B.Tech] - Mechatronics4 Years₹1,80,000first year
- Bachelor of Technology [B.Tech] {Lateral} - Civil Engineering3 Years₹1,80,000first year
- Master of Technology [M.Tech] - IOT2 Years₹1,00,000first year
- Bachelor of Business Administration [BBA]3 Years₹2,00,000first year
- Master of Business Administration [MBA] - Marketing2 Years₹3,00,000first year
- Master of Business Administration [MBA] - Operations Management2 Years₹3,00,000first year
- Master of Business Administration [MBA] - Marketing & HR2 Years₹3,00,000first year
- General Nursing & Midwifery - Nursing and Midwifery4 Years₹60,000first year
- Master of Science [M.Sc] - Physics2 Years₹87,318first year
- Ph.D - Arts3 Years₹80,000first year
- Master of Science [M.Sc] - Chemistry2 Years₹87,318first year
- Master of Science [M.Sc] - Mathematics2 Years₹87,318first year
- Master of Science [M.Sc] - Animation 2D/3D2 Years₹87,318first year
- Master of Science [M.Sc] - Biotechnology2 Years₹87,318first year
- Master of Science [M.Sc] - Botany2 Years₹87,318first year
- Master of Science [M.Sc] - Food Science & Technology2 Years₹87,318first year
- Master of Science [M.Sc] - Forensic Science2 Years₹87,318first year
- Master of Science [M.Sc] - Forestry2 Years₹87,318first year
- Master of Science [M.Sc] - Information Technology (IT)2 Years₹87,318first year
- Master of Science [M.Sc] - Medical Lab Technology2 Years₹87,318first year
- Master of Science [M.Sc] - Microbiology2 Years₹87,318first year
- Master of Science [M.Sc] - Nutrition and Dietetics2 Years₹87,318first year
- Master of Science [M.Sc] - Zoology2 Years₹87,318first year
- Master of Science [M.Sc] - Geography2 Years₹87,318first year
- Master of Science [M.Sc] - Nursing2 Years₹87,318first year
- Master of Science [M.Sc] - Hotel Management2 Years₹87,318first year
- Bachelor of Science [B.Sc] - Animation & VFX3 Years₹85,000first year
- Bachelor of Science [B.Sc] - Geology3 Years₹85,000first year
- Bachelor of Science [B.Sc] - Emergency & Trauma Care Techniques3 Years₹85,000first year
- Bachelor of Science [B.Sc] - Dialysis Technology3 Years₹85,000first year
- Bachelor of Science [B.Sc] - Medical Laboratory Technology3 Years₹85,000first year
- Bachelor of Science [B.Sc] - Operation Theatre Technology3 Years₹85,000first year
- Bachelor of Science [B.Sc] - Radiography and Imaging Technology3 Years₹85,000first year
- Bachelor of Science [B.Sc] - Post Basic B.Sc. Nursing2 Years₹85,000first year
- Master of Science [M.Sc] - Geoinformatics2 Years₹87,318first year
- Bachelor of Commerce [B.Com] - Finance3 Years₹1,30,000first year
- Master of Commerce [M.Com]2 Years₹1,20,000first year
- Bachelor of Arts [BA] - Sociology3 Years₹1,30,000first year
- Bachelor of Fine Arts [B.F.A]4 Years₹1,30,000first year
- Bachelor of Social Work [BSW]3 Years₹1,30,000first year
- Master of Arts [M.A] - Others2 Years₹1,20,000first year
- Master of Library and Information Science [M.Lib.I.Sc]2 Years₹1,20,000first year
- Master of Arts [MA] - Economics2 Years₹1,20,000first year
- Master of Arts [MA] - English2 Years₹1,20,000first year
- Master of Arts [MA] - Public Policy2 Years₹1,20,000first year
- Bachelor of Arts [B.A] - Applied Psychology3 Years₹1,30,000first year
- Bachelor of Arts [B.A] - History3 Years₹1,30,000first year
- Bachelor of Arts [B.A] - Political Science3 Years₹1,30,000first year
- Bachelor of Arts [B.A] - Psychology3 Years₹1,30,000first year
- Bachelor of Arts [B.A] - Public Administration3 Years₹1,30,000first year
- Bachelor of Arts [B.A] - Journalism and Mass Communication3 Years₹1,30,000first year
- Master of Arts [MA] - JMC2 Years₹1,20,000first year
- Master of Arts [MA] - Clinical Psychology2 Years₹1,20,000first year
- Bachelor of Arts [B.A] - Culinary Arts3 Years₹1,30,000first year
- Certificate - Food Technology1 Years₹60,000first year
- Certificate - Animation and Visual Effects1 Years₹60,000first year
- Certificate - Travel & Tourism Management1 Years₹60,000first year
- Certificate - Information Technology1 Years₹60,000first year
- Certificate - Commerce (Day Shift)1 Years₹60,000first year
- Certificate - Commerce (Morning Shift)1 Years₹60,000first year
- Certificate - Fashion Design1 Years₹60,000first year
- Certificate - J & MC1 Years₹60,000first year
- Diploma - Emergency & Critical Care2 Years₹60,000first year
- Diploma - Radiography & Advance Imaging Technology2 Years₹60,000first year
- Bachelor of Laws [L.L.B.] {Hons.}3 Years₹1,30,000first year
- Bachelor of Design [B.Des] - Fashion Designing4 Years₹1,30,000first year
- Bachelor of Interior Design4 Years₹1,30,000first year
- Bachelor of Design - Communication Design4 Years₹1,30,000first year
- Bachelor of Design - Graphic Design4 Years₹1,30,000first year
- Bachelor of Design - Product Design4 Years₹1,30,000first year
- Bachelor of Pharmacy [B.Pharm]4 Years₹1,73,000first year
- Master of Pharmacy - Pharamaceutical Chemistry2 Years₹1,20,000first year
- Master of Pharmacy - Pharmaceutics2 Years₹1,20,000first year
- Master of Pharmacy - Pharmacognosy2 Years₹1,20,000first year
- B.Sc./BA Travel & Tourism Management - Tourism and Hospitality Management3 Years₹2,00,000first year
- Master of Tourism and Travel Management [M.T.T.M] - Tourism & Travel Management2 Years₹1,20,000first year
- Bachelor of Computer Application [BCA]3 Years₹1,30,000first year
- Bachelor of Architecture [B.Arch]4 Years₹1,30,000first year
- Master of Optometry2 Years₹1,20,000first year
- Bachelor of Physiotherapy [BPT]5 Years₹1,30,000first year
| Course | Duration | Fees |
|---|---|---|
| Master of Technology [M.Tech] CSE - Artificial Intelligence | 2 Years | ₹1,00,000(first year) |
| Master of Technology [M.Tech] CE - CAD & CAM | 2 Years | ₹1,00,000(first year) |
| Master of Technology [M.Tech] CE - Structural Engineering | 2 Years | ₹1,00,000(first year) |
| Master of Technology [M.Tech] CE - Hydraulics & Water Resource Engineering | 2 Years | ₹1,00,000(first year) |
| Bachelor of Technology [B.Tech] - Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) | 4 Years | ₹1,80,000(first year) |
| Bachelor of Technology [B.Tech] - Computer Engineering | 4 Years | ₹1,80,000(first year) |
| Bachelor of Technology [B.Tech] - Computer Science | 4 Years | ₹1,80,000(first year) |
| Bachelor of Technology [B.Tech] - Electrical and Electronics Engineering | 4 Years | ₹1,80,000(first year) |
| Bachelor of Technology [B.Tech] - Electronics and Communication | 4 Years | ₹1,80,000(first year) |
| Bachelor of Technology [B.Tech] - Mechanical Engineering | 4 Years | ₹1,80,000(first year) |
| Bachelor of Technology [B.Tech] - Mechatronics | 4 Years | ₹1,80,000(first year) |
| Bachelor of Technology [B.Tech] {Lateral} - Civil Engineering | 3 Years | ₹1,80,000(first year) |
| Master of Technology [M.Tech] - IOT | 2 Years | ₹1,00,000(first year) |
| Bachelor of Business Administration [BBA] | 3 Years | ₹2,00,000(first year) |
| Master of Business Administration [MBA] - Marketing | 2 Years | ₹3,00,000(first year) |
| Master of Business Administration [MBA] - Operations Management | 2 Years | ₹3,00,000(first year) |
| Master of Business Administration [MBA] - Marketing & HR | 2 Years | ₹3,00,000(first year) |
| General Nursing & Midwifery - Nursing and Midwifery | 4 Years | ₹60,000(first year) |
| Master of Science [M.Sc] - Physics | 2 Years | ₹87,318(first year) |
| Ph.D - Arts | 3 Years | ₹80,000(first year) |
| Master of Science [M.Sc] - Chemistry | 2 Years | ₹87,318(first year) |
| Master of Science [M.Sc] - Mathematics | 2 Years | ₹87,318(first year) |
| Master of Science [M.Sc] - Animation 2D/3D | 2 Years | ₹87,318(first year) |
| Master of Science [M.Sc] - Biotechnology | 2 Years | ₹87,318(first year) |
| Master of Science [M.Sc] - Botany | 2 Years | ₹87,318(first year) |
| Master of Science [M.Sc] - Food Science & Technology | 2 Years | ₹87,318(first year) |
| Master of Science [M.Sc] - Forensic Science | 2 Years | ₹87,318(first year) |
| Master of Science [M.Sc] - Forestry | 2 Years | ₹87,318(first year) |
| Master of Science [M.Sc] - Information Technology (IT) | 2 Years | ₹87,318(first year) |
| Master of Science [M.Sc] - Medical Lab Technology | 2 Years | ₹87,318(first year) |
| Master of Science [M.Sc] - Microbiology | 2 Years | ₹87,318(first year) |
| Master of Science [M.Sc] - Nutrition and Dietetics | 2 Years | ₹87,318(first year) |
| Master of Science [M.Sc] - Zoology | 2 Years | ₹87,318(first year) |
| Master of Science [M.Sc] - Geography | 2 Years | ₹87,318(first year) |
| Master of Science [M.Sc] - Nursing | 2 Years | ₹87,318(first year) |
| Master of Science [M.Sc] - Hotel Management | 2 Years | ₹87,318(first year) |
| Bachelor of Science [B.Sc] - Animation & VFX | 3 Years | ₹85,000(first year) |
| Bachelor of Science [B.Sc] - Geology | 3 Years | ₹85,000(first year) |
| Bachelor of Science [B.Sc] - Emergency & Trauma Care Techniques | 3 Years | ₹85,000(first year) |
| Bachelor of Science [B.Sc] - Dialysis Technology | 3 Years | ₹85,000(first year) |
| Bachelor of Science [B.Sc] - Medical Laboratory Technology | 3 Years | ₹85,000(first year) |
| Bachelor of Science [B.Sc] - Operation Theatre Technology | 3 Years | ₹85,000(first year) |
| Bachelor of Science [B.Sc] - Radiography and Imaging Technology | 3 Years | ₹85,000(first year) |
| Bachelor of Science [B.Sc] - Post Basic B.Sc. Nursing | 2 Years | ₹85,000(first year) |
| Master of Science [M.Sc] - Geoinformatics | 2 Years | ₹87,318(first year) |
| Bachelor of Commerce [B.Com] - Finance | 3 Years | ₹1,30,000(first year) |
| Master of Commerce [M.Com] | 2 Years | ₹1,20,000(first year) |
| Bachelor of Arts [BA] - Sociology | 3 Years | ₹1,30,000(first year) |
| Bachelor of Fine Arts [B.F.A] | 4 Years | ₹1,30,000(first year) |
| Bachelor of Social Work [BSW] | 3 Years | ₹1,30,000(first year) |
| Master of Arts [M.A] - Others | 2 Years | ₹1,20,000(first year) |
| Master of Library and Information Science [M.Lib.I.Sc] | 2 Years | ₹1,20,000(first year) |
| Master of Arts [MA] - Economics | 2 Years | ₹1,20,000(first year) |
| Master of Arts [MA] - English | 2 Years | ₹1,20,000(first year) |
| Master of Arts [MA] - Public Policy | 2 Years | ₹1,20,000(first year) |
| Bachelor of Arts [B.A] - Applied Psychology | 3 Years | ₹1,30,000(first year) |
| Bachelor of Arts [B.A] - History | 3 Years | ₹1,30,000(first year) |
| Bachelor of Arts [B.A] - Political Science | 3 Years | ₹1,30,000(first year) |
| Bachelor of Arts [B.A] - Psychology | 3 Years | ₹1,30,000(first year) |
| Bachelor of Arts [B.A] - Public Administration | 3 Years | ₹1,30,000(first year) |
| Bachelor of Arts [B.A] - Journalism and Mass Communication | 3 Years | ₹1,30,000(first year) |
| Master of Arts [MA] - JMC | 2 Years | ₹1,20,000(first year) |
| Master of Arts [MA] - Clinical Psychology | 2 Years | ₹1,20,000(first year) |
| Bachelor of Arts [B.A] - Culinary Arts | 3 Years | ₹1,30,000(first year) |
| Certificate - Food Technology | 1 Years | ₹60,000(first year) |
| Certificate - Animation and Visual Effects | 1 Years | ₹60,000(first year) |
| Certificate - Travel & Tourism Management | 1 Years | ₹60,000(first year) |
| Certificate - Information Technology | 1 Years | ₹60,000(first year) |
| Certificate - Commerce (Day Shift) | 1 Years | ₹60,000(first year) |
| Certificate - Commerce (Morning Shift) | 1 Years | ₹60,000(first year) |
| Certificate - Fashion Design | 1 Years | ₹60,000(first year) |
| Certificate - J & MC | 1 Years | ₹60,000(first year) |
| Diploma - Emergency & Critical Care | 2 Years | ₹60,000(first year) |
| Diploma - Radiography & Advance Imaging Technology | 2 Years | ₹60,000(first year) |
| Bachelor of Laws [L.L.B.] {Hons.} | 3 Years | ₹1,30,000(first year) |
| Bachelor of Design [B.Des] - Fashion Designing | 4 Years | ₹1,30,000(first year) |
| Bachelor of Interior Design | 4 Years | ₹1,30,000(first year) |
| Bachelor of Design - Communication Design | 4 Years | ₹1,30,000(first year) |
| Bachelor of Design - Graphic Design | 4 Years | ₹1,30,000(first year) |
| Bachelor of Design - Product Design | 4 Years | ₹1,30,000(first year) |
| Bachelor of Pharmacy [B.Pharm] | 4 Years | ₹1,73,000(first year) |
| Master of Pharmacy - Pharamaceutical Chemistry | 2 Years | ₹1,20,000(first year) |
| Master of Pharmacy - Pharmaceutics | 2 Years | ₹1,20,000(first year) |
| Master of Pharmacy - Pharmacognosy | 2 Years | ₹1,20,000(first year) |
| B.Sc./BA Travel & Tourism Management - Tourism and Hospitality Management | 3 Years | ₹2,00,000(first year) |
| Master of Tourism and Travel Management [M.T.T.M] - Tourism & Travel Management | 2 Years | ₹1,20,000(first year) |
| Bachelor of Computer Application [BCA] | 3 Years | ₹1,30,000(first year) |
| Bachelor of Architecture [B.Arch] | 4 Years | ₹1,30,000(first year) |
| Master of Optometry | 2 Years | ₹1,20,000(first year) |
| Bachelor of Physiotherapy [BPT] | 5 Years | ₹1,30,000(first year) |
* Fees are as listed for each programme: first-year tuition unless marked per semester or for the whole course. A range runs from the lowest category or scholarship slab to the standard fee. Fees can differ by category, scholarship and batch; confirm the current fee with the admission office before paying.
Sources
Courses and fees: as listed for Royal Global University (RGU), Guwahati on CollegeChalo; confirm current fees with the college before applying.
Last updated 28 September 2026.