

NIRF 2025 #87 UniversityNIRF 2025 #57 PharmacyPrivate
Sharda University (SU), Greater Noida
Greater Noida, Uttar PradeshEstd. 2009UGC, NAAC, MCI, DCI12600 intakeAffiliated University, Uttar Pradesh
- Fees / year
- ₹1L - ₹25.41L
- Courses
- 160+
- Median salary
- ₹4.6 LPA
- Placed
- 65.8%
- NIRF University
- #87
- Established
- 2009
Sharda University (SU), Greater Noida Fee Structure
₹1,10,000 - ₹2,80,000
UG programmes (per year)
₹1,00,000 - ₹25,40,649
PG programmes (per year)
Contact for details
Hostel Fees
Course-wise Fee Details
- Bachelor of Technology [B.Tech] - Genetic Engineering4 Years₹1,94,000first year
- Bachelor of Technology [B.Tech] (ECE) - Automation & Robotics4 Years₹1,94,000first year
- Bachelor of Technology [B.Tech] CSE - Computer Science4 Years₹1,94,000first year
- Bachelor of Technology [B.Tech] CSE - Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML)4 Years₹1,94,000first year
- Master of Technology [M.Tech] Electronics & Communication Engg. - VLSI Technology2 Years₹1,50,000first year
- B.Tech CSE-Cyber Security & Forensics in association with EC - Council4 Years₹1,94,000first year
- B.Tech (CSE) with Specialization in Block Chain Technology - Blockchain4 Years₹1,94,000first year
- Master of Technology [M.Tech] Biotechnology - Bioinformatics Engineering2 Years₹1,50,000first year
- Master of Technology [M.Tech] Civil Engineering - Environmental Engineering2 Years₹1,50,000first year
- Master of Technology [M.Tech] - Data Science2 Years₹1,50,000first year
- Master of Technology [M.Tech] Electronics & Communication Engg. - Digital Communication2 Years₹1,50,000first year
- Master of Technology [M.Tech] Electrical and Electronics Engg - Power Systems2 Years₹1,50,000first year
- Master of Technology [M.Tech] - Food Technology / Processing2 Years₹1,50,000first year
- Master of Technology [M.Tech] - Geotechnical2 Years₹1,50,000first year
- Master of Technology [M.Tech] Electrical and Electronics Engg - Industrial Automation and Robotics2 Years₹1,50,000first year
- Master of Technology [M.Tech] - Instrumentation and Control Engineering2 Years₹1,50,000first year
- Master of Technology [M.Tech] - Mechanical Engineering2 Years₹1,50,000first year
- Master of Technology [M.Tech] - Software Engineering2 Years₹1,50,000first year
- Bachelor of Technology- [B.Tech] - Virtual and Augmented Reality4 Years₹1,94,000first year
- Bachelor of Technology- [B.Tech] Electronics & Computer Engineering - IOT4 Years₹1,94,000first year
- B.Tech [Biotechnology] - Stem Cell & Tissue Engineering4 Years₹1,94,000first year
- B.Tech - Food Processing technology4 Years₹1,94,000first year
- B.Tech - Information Technology (IT)4 Years₹1,94,000first year
- Bachelor of Technology [B.Tech] CSE - Artificial Intelligence for IoT applications in association with AERIS4 Years₹1,94,000first year
- Bachelor of Technology [B.Tech] CSE - Cloud Technology & Virtualization in association with AWS4 Years₹1,94,000first year
- Bachelor of Technology [B.Tech] CSE - Data Science & Analytics in association with Oracle4 Years₹1,94,000first year
- Bachelor of Technology [B.Tech] CSE - Full Stack Development in association with Xebia Academic Alliance4 Years₹1,94,000first year
- Bachelor of Technology [B.Tech] (EEE) - Electric Vehicle Technology4 Years₹1,94,000first year
- Bachelor of Technology [B.Tech] (EEE) - Renewable Energy Systems4 Years₹1,94,000first year
- Bachelor of Technology [B.Tech] (ECE) - VLSI Design and Technology4 Years₹1,94,000first year
- Bachelor of Technology [B.Tech] (ME) - Automotive Electrical Vehicles4 Years₹1,94,000first year
- Bachelor of Technology [B.Tech] (ME) - Mechatronics4 Years₹1,94,000first year
- Master of Technology [M.Tech] Biotechnology - Animal Biotechnology2 Years₹1,50,000first year
- Master of Technology [M.Tech] Biotechnology - Plant Biotechnology2 Years₹1,50,000first year
- Master of Technology [M.Tech] Civil Engineering - Construction Management2 Years₹1,50,000first year
- Master of Technology [M.Tech] Civil Engineering - Structural Engineering2 Years₹1,50,000first year
- Master of Technology [M.Tech] Civil Engineering - Geotechnical and Earthquake Engineering2 Years₹1,50,000first year
- Master of Technology [M.Tech] Civil Engineering - Remote Sensing and GIS2 Years₹1,50,000first year
- B.Tech - Agriculture and Plant Biotechnology4 Years₹2,06,000first year
- B.Tech - Computational Biology4 Years₹2,06,000first year
- B.Tech - Food Safety and Assurance4 Years₹2,06,000first year
- B.Tech - Food Proccessing and Preservation4 Years₹2,06,000first year
- B.Tech - Artificial Intelligence and Data Science4 Years₹2,80,000first year
- B.Tech - Human Computer Interaction4 Years₹2,80,000first year
- M.Tech - Computer Network and Information Security2 Years₹1,13,000first year
- B.Tech - Electrical and Electronics Engineering4 Years₹1,30,000first year
- B.Tech - Electronics and Communication4 Years₹1,30,000first year
- B.Tech - CSE and AI4 Years₹1,30,000first year
- Master of Business Administration [MBA] - Supply Chain Management2 Years₹7,10,500first year
- Master of Business Administration [MBA] - Business Analytics2 Years₹2,50,000first year
- BBA/BBA (Hons./Research) - Banking & Finance4 Years₹2,38,000first year
- BBA - Finance & Accounting (with ACCA, UK)* - Finance and Accounting3 Years₹2,38,000first year
- Executive MBA - Management2 Years₹2,50,000first year
- BBA/BBA (Hons./Research) - Healthcare & Hospital Management4 Years₹2,38,000first year
- BBA/BBA (Hons./Research) - Human Resources Management4 Years₹2,38,000first year
- BBA/BBA (Hons./Research) - International Business4 Years₹2,38,000first year
- BBA/BBA (Hons./Research) - Marketing4 Years₹2,38,000first year
- BBA/BBA (Hons./Research) - Entrepreneurship And Innovation4 Years₹2,38,000first year
- BBA/BBA (Hons./Research) - Logistic and Supply Chain Management4 Years₹2,38,000first year
- Master of Business Administration [MBA] - Entrepreneurship / Family business2 Years₹2,50,000first year
- Master of Business Administration [MBA] Dual Specialization - Business Management2 Years₹2,38,000first year
- MD/MS (Clinical Branches) - General Medicine3 Years₹25,40,649first year
- Bachelor Of Medicine And Bachelor Of Surgery - MBBS5 Years₹1,60,000first year
- Master of Science [M.Sc] Nursing - Community Health Nursing2 Years₹2,02,873first year
- Master of Science [M.Sc] Nursing - Obstetrics & Gynecology Nursing2 Years₹2,02,873first year
- Master of Science [M.Sc] Nursing - Child Health Nursing (Paediatrics)2 Years₹2,02,873first year
- Master of Science [M.Sc] Nursing - Medical Surgical Nursing2 Years₹2,02,873first year
- Master of Science [M.Sc] Nursing - Psychiatric Nursing2 Years₹2,02,873first year
- MD Pathology3 Years₹25,40,649first year
- Master of Dental Surgery (MDS) - Periodontology3 Years₹7,69,400first year
- Master of Dental Surgery (MDS) - Oral Pathology & Microbiology3 Years₹7,69,400first year
- Master of Dental Surgery (MDS) - Oral & Maxillofacial Surgery3 Years₹7,69,400first year
- Master of Dental Surgery (MDS) - Prosthodontics Including Crown & Bridge3 Years₹7,69,400first year
- Master of Dental Surgery (MDS) - Pedodontics & Preventive Dentistry3 Years₹7,69,400first year
- Master of Dental Surgery (MDS) - Conservative Dentistry & Endodontics3 Years₹7,69,400first year
- Master of Dental Surgery (MDS) - Orthodontics & Dentofacial Orthopaedics3 Years₹7,69,400first year
- Bachelor of Science [B.Sc] Computer Science - Artificial Intelligence and Machine Learning3 Years₹1,13,000first year
- Bachelor of Science [B.Sc] Computer Science - Cloud Computing and IoT3 Years₹1,13,000first year
- Bachelor of Science [B.Sc] - Nursing4 Years₹1,13,000first year
- Master of Science [M.Sc] - Computer Science (CS)2 Years₹1,00,000first year
- Master of Science [M.Sc] - Environment Science2 Years₹1,00,000first year
- Master of Science [M.Sc] - Clinical Research (CR)2 Years₹1,00,000first year
- Master of Science [M.Sc] - Food and Nutrition2 Years₹1,00,000first year
- Master of Science [M.Sc] - Forensic Science2 Years₹1,00,000first year
- Bachelor of Science [B.Sc] - Dietician & Nutritionist3 Years₹1,13,000first year
- B.Sc./B.Sc. (Hons/Research) - Food Science & Technology4 Years₹1,13,000first year
- B.Sc./B.Sc. (Hons/Research) - Microbiology4 Years₹1,13,000first year
- Bachelor of Science [B.Sc] Radiological Imaging Techniques (Radiology/CT/MRI) - Radio Imaging Technology3 Years₹1,13,000first year
- B.Sc./B.Sc. (Hons./Research) - Animation, VFX and Gaming Design - Animation & VFX4 Years₹1,13,000first year
- B.Sc./B.Sc. (Hons./Research) - Animation, VFX and Gaming Design4 Years₹1,13,000first year
- Bachelor of Science [B.Sc] - Information Technology3 Years₹1,13,000first year
- B.Sc./B.Sc. (Hons./Research) - Physics - Renewable Energy Technology4 Years₹1,13,000first year
- B.Sc./B.Sc. (Hons./Research) - Physics4 Years₹1,13,000first year
- B.Sc./B.Sc. (Hons./Research) - Physics - Computational Physics4 Years₹1,13,000first year
- B.Sc./B.Sc. (Hons./Research) - Environmental Science4 Years₹1,14,000first year
- B.Sc./B.Sc.(Hons/Research) - Zoology4 Years₹1,10,000first year
- B.Sc. in Medical Laboratory Technology (Techniques) (BMLT) - Medical Lab Technology3 Years₹1,70,000first year
- Bachelor of Science [B.Sc] - Cardiovascular Technology4 Years₹1,85,000first year
- Post Basic B.Sc. (Nursing) - Post Basic B.Sc. Nursing2 Years₹1,62,000first year
- B.Sc./B.Sc. (Hons./Research) - Chemistry4 Years₹1,13,000first year
- B.Sc./B.Sc. (Hons./Research) - Computational Chemistry4 Years₹1,13,000first year
- B.Sc./B.Sc. (Hons/Research) - Mathematics4 Years₹1,10,000first year
- B.Sc./B.Sc. (Hons/Research) - Computational Mathematics and Statistics4 Years₹1,10,000first year
- B.Sc./B.Sc. (Hons/Research) - Biochemistry4 Years₹1,40,000first year
- B.Sc./B.Sc. (Hons/Research) - Biotechnology4 Years₹1,40,000first year
- Master of Science [M.Sc] - Data Science & Analytics2 Years₹2,63,900first year
- Master of Science [M.Sc] - Water Resource & Environmental Management2 Years₹1,25,000first year
- Master of Science [M.Sc] - Clinical Nutrition2 Years₹1,00,000first year
- Master of Science [M.Sc] - Public Health Nutrition2 Years₹1,00,000first year
- Ph.D. (Doctor of Philosophy) - Design3 Years₹1,00,000first year
- Ph.D. (Doctor of Philosophy) - Engineering3 Years₹1,00,000first year
- Ph.D. (Doctor of Philosophy) - Mass Communication3 Years₹1,00,000first year
- Ph.D. (Doctor of Philosophy) - Medical Sciences3 Years₹1,00,000first year
- Ph.D. (Doctor of Philosophy) - Humanities & Social Sciences3 Years₹1,00,000first year
- Ph.D. (Doctor of Philosophy) - Basic Sciences3 Years₹1,00,000first year
- Ph.D. (Doctor of Philosophy) - Allied Sciences3 Years₹1,00,000first year
- Ph.D. (Doctor of Philosophy) - Dental3 Years₹1,00,000first year
- Master of Science [M.Sc] - Medical Anatomy3 Years₹1,40,000first year
- Master of Science [M.Sc] - Medical Bio Chemistry3 Years₹1,40,000first year
- Master of Science [M.Sc] - Medical Microbiology3 Years₹1,40,000first year
- Master of Science [M.Sc] - Medical Pharmacology3 Years₹1,40,000first year
- Master of Science [M.Sc] - Medical Physiology3 Years₹1,40,000first year
- M.Sc - Immunology & Microbiology2 Years₹1,30,000first year
- M.Sc - Virology2 Years₹1,30,000first year
- M. Sc - Statistics2 Years₹1,30,000first year
- Master of Commerce [M.Com]2 Years₹1,50,000first year
- B.A./B.A. (Hons./Research) - Journalism & Mass Communication3 Years₹1,60,000first year
- B.A./B.A. (Hons./Research) - English4 Years₹1,60,000first year
- B.A./B.A. (Hons./Research) - Geography4 Years₹1,60,000first year
- B.A./B.A. (Hons./Research) - History4 Years₹1,60,000first year
- B.A./B.A. (Hons./Research) - Political Science4 Years₹1,60,000first year
- B.A./B.A. (Hons./Research) - Psychology4 Years₹1,60,000first year
- B.A./B.A. (Hons./Research) - Sociology4 Years₹1,60,000first year
- B.A./B.A. (Hons./Research) - Film Television & OTT Production - Film and TV Production4 Years₹1,60,000first year
- B.A./B.A. (Hons./Research) - Economics4 Years₹1,25,000first year
- Bachelor of Visual Arts - Applied Arts4 Years₹1,10,000first year
- B.A. (Journalism & Mass Communication) in Association with ABP Network - Journalism and Mass Communication3 Years₹2,10,000first year
- Master of Arts [MA] - Applied Psychology2 Years₹1,00,000first year
- Master of Arts [MA] - Clinical Psychology2 Years₹1,00,000first year
- Master of Arts [MA] - Advertising, Public Relations and Corporate Communication2 Years₹1,76,000first year
- B.A. (Hons./Research) - Jain Studies4 Years₹1,25,000first year
- B.B.A. LL.B. (Hons.) Integrated - Law5 Years₹2,32,000first year
- LL.M - Corporate law1 Years₹1,50,000first year
- LL.M - Criminal Law1 Years₹1,50,000first year
- LL.M - International Law1 Years₹1,50,000first year
- LL.M - Human Rights Law1 Years₹1,50,000first year
- Bachelor Of Design - Communication Design4 Years₹2,00,000first year
- Bachelor Of Design - Fashion Designing4 Years₹2,00,000first year
- Master of Design - Interior Design2 Years₹1,50,000first year
- Bachelor of Pharmacy4 Years₹1,50,000first year
- Bachelor of Computer Application [BCA] - Cloud Technology & Information Security3 Years₹1,80,000first year
- Master Of Computer Applications2 Years₹1,50,000first year
- Bachelor of Computer Application [BCA] - Artificial Intelligence3 Years₹1,50,000first year
- MCA - Artificial Intelligence & Machine Learning2 Years₹1,80,000first year
- Bachelor Of Optometry4 Years₹1,60,000first year
- Bachelor of Physiotherapy (BPT)4 Years₹2,25,000first year
- Master of Physiotherapy (MPT) - Cardiopulmonary Diseases2 Years₹2,30,000first year
- Master of Physiotherapy (MPT) - Neurology2 Years₹2,30,000first year
- Master of Physiotherapy (MPT) - Orthopaedics2 Years₹2,30,000first year
- Master of Physiotherapy (MPT) - Sports2 Years₹2,30,000first year
| Course | Duration | Fees |
|---|---|---|
| Bachelor of Technology [B.Tech] - Genetic Engineering | 4 Years | ₹1,94,000(first year) |
| Bachelor of Technology [B.Tech] (ECE) - Automation & Robotics | 4 Years | ₹1,94,000(first year) |
| Bachelor of Technology [B.Tech] CSE - Computer Science | 4 Years | ₹1,94,000(first year) |
| Bachelor of Technology [B.Tech] CSE - Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) | 4 Years | ₹1,94,000(first year) |
| Master of Technology [M.Tech] Electronics & Communication Engg. - VLSI Technology | 2 Years | ₹1,50,000(first year) |
| B.Tech CSE-Cyber Security & Forensics in association with EC - Council | 4 Years | ₹1,94,000(first year) |
| B.Tech (CSE) with Specialization in Block Chain Technology - Blockchain | 4 Years | ₹1,94,000(first year) |
| Master of Technology [M.Tech] Biotechnology - Bioinformatics Engineering | 2 Years | ₹1,50,000(first year) |
| Master of Technology [M.Tech] Civil Engineering - Environmental Engineering | 2 Years | ₹1,50,000(first year) |
| Master of Technology [M.Tech] - Data Science | 2 Years | ₹1,50,000(first year) |
| Master of Technology [M.Tech] Electronics & Communication Engg. - Digital Communication | 2 Years | ₹1,50,000(first year) |
| Master of Technology [M.Tech] Electrical and Electronics Engg - Power Systems | 2 Years | ₹1,50,000(first year) |
| Master of Technology [M.Tech] - Food Technology / Processing | 2 Years | ₹1,50,000(first year) |
| Master of Technology [M.Tech] - Geotechnical | 2 Years | ₹1,50,000(first year) |
| Master of Technology [M.Tech] Electrical and Electronics Engg - Industrial Automation and Robotics | 2 Years | ₹1,50,000(first year) |
| Master of Technology [M.Tech] - Instrumentation and Control Engineering | 2 Years | ₹1,50,000(first year) |
| Master of Technology [M.Tech] - Mechanical Engineering | 2 Years | ₹1,50,000(first year) |
| Master of Technology [M.Tech] - Software Engineering | 2 Years | ₹1,50,000(first year) |
| Bachelor of Technology- [B.Tech] - Virtual and Augmented Reality | 4 Years | ₹1,94,000(first year) |
| Bachelor of Technology- [B.Tech] Electronics & Computer Engineering - IOT | 4 Years | ₹1,94,000(first year) |
| B.Tech [Biotechnology] - Stem Cell & Tissue Engineering | 4 Years | ₹1,94,000(first year) |
| B.Tech - Food Processing technology | 4 Years | ₹1,94,000(first year) |
| B.Tech - Information Technology (IT) | 4 Years | ₹1,94,000(first year) |
| Bachelor of Technology [B.Tech] CSE - Artificial Intelligence for IoT applications in association with AERIS | 4 Years | ₹1,94,000(first year) |
| Bachelor of Technology [B.Tech] CSE - Cloud Technology & Virtualization in association with AWS | 4 Years | ₹1,94,000(first year) |
| Bachelor of Technology [B.Tech] CSE - Data Science & Analytics in association with Oracle | 4 Years | ₹1,94,000(first year) |
| Bachelor of Technology [B.Tech] CSE - Full Stack Development in association with Xebia Academic Alliance | 4 Years | ₹1,94,000(first year) |
| Bachelor of Technology [B.Tech] (EEE) - Electric Vehicle Technology | 4 Years | ₹1,94,000(first year) |
| Bachelor of Technology [B.Tech] (EEE) - Renewable Energy Systems | 4 Years | ₹1,94,000(first year) |
| Bachelor of Technology [B.Tech] (ECE) - VLSI Design and Technology | 4 Years | ₹1,94,000(first year) |
| Bachelor of Technology [B.Tech] (ME) - Automotive Electrical Vehicles | 4 Years | ₹1,94,000(first year) |
| Bachelor of Technology [B.Tech] (ME) - Mechatronics | 4 Years | ₹1,94,000(first year) |
| Master of Technology [M.Tech] Biotechnology - Animal Biotechnology | 2 Years | ₹1,50,000(first year) |
| Master of Technology [M.Tech] Biotechnology - Plant Biotechnology | 2 Years | ₹1,50,000(first year) |
| Master of Technology [M.Tech] Civil Engineering - Construction Management | 2 Years | ₹1,50,000(first year) |
| Master of Technology [M.Tech] Civil Engineering - Structural Engineering | 2 Years | ₹1,50,000(first year) |
| Master of Technology [M.Tech] Civil Engineering - Geotechnical and Earthquake Engineering | 2 Years | ₹1,50,000(first year) |
| Master of Technology [M.Tech] Civil Engineering - Remote Sensing and GIS | 2 Years | ₹1,50,000(first year) |
| B.Tech - Agriculture and Plant Biotechnology | 4 Years | ₹2,06,000(first year) |
| B.Tech - Computational Biology | 4 Years | ₹2,06,000(first year) |
| B.Tech - Food Safety and Assurance | 4 Years | ₹2,06,000(first year) |
| B.Tech - Food Proccessing and Preservation | 4 Years | ₹2,06,000(first year) |
| B.Tech - Artificial Intelligence and Data Science | 4 Years | ₹2,80,000(first year) |
| B.Tech - Human Computer Interaction | 4 Years | ₹2,80,000(first year) |
| M.Tech - Computer Network and Information Security | 2 Years | ₹1,13,000(first year) |
| B.Tech - Electrical and Electronics Engineering | 4 Years | ₹1,30,000(first year) |
| B.Tech - Electronics and Communication | 4 Years | ₹1,30,000(first year) |
| B.Tech - CSE and AI | 4 Years | ₹1,30,000(first year) |
| Master of Business Administration [MBA] - Supply Chain Management | 2 Years | ₹7,10,500(first year) |
| Master of Business Administration [MBA] - Business Analytics | 2 Years | ₹2,50,000(first year) |
| BBA/BBA (Hons./Research) - Banking & Finance | 4 Years | ₹2,38,000(first year) |
| BBA - Finance & Accounting (with ACCA, UK)* - Finance and Accounting | 3 Years | ₹2,38,000(first year) |
| Executive MBA - Management | 2 Years | ₹2,50,000(first year) |
| BBA/BBA (Hons./Research) - Healthcare & Hospital Management | 4 Years | ₹2,38,000(first year) |
| BBA/BBA (Hons./Research) - Human Resources Management | 4 Years | ₹2,38,000(first year) |
| BBA/BBA (Hons./Research) - International Business | 4 Years | ₹2,38,000(first year) |
| BBA/BBA (Hons./Research) - Marketing | 4 Years | ₹2,38,000(first year) |
| BBA/BBA (Hons./Research) - Entrepreneurship And Innovation | 4 Years | ₹2,38,000(first year) |
| BBA/BBA (Hons./Research) - Logistic and Supply Chain Management | 4 Years | ₹2,38,000(first year) |
| Master of Business Administration [MBA] - Entrepreneurship / Family business | 2 Years | ₹2,50,000(first year) |
| Master of Business Administration [MBA] Dual Specialization - Business Management | 2 Years | ₹2,38,000(first year) |
| MD/MS (Clinical Branches) - General Medicine | 3 Years | ₹25,40,649(first year) |
| Bachelor Of Medicine And Bachelor Of Surgery - MBBS | 5 Years | ₹1,60,000(first year) |
| Master of Science [M.Sc] Nursing - Community Health Nursing | 2 Years | ₹2,02,873(first year) |
| Master of Science [M.Sc] Nursing - Obstetrics & Gynecology Nursing | 2 Years | ₹2,02,873(first year) |
| Master of Science [M.Sc] Nursing - Child Health Nursing (Paediatrics) | 2 Years | ₹2,02,873(first year) |
| Master of Science [M.Sc] Nursing - Medical Surgical Nursing | 2 Years | ₹2,02,873(first year) |
| Master of Science [M.Sc] Nursing - Psychiatric Nursing | 2 Years | ₹2,02,873(first year) |
| MD Pathology | 3 Years | ₹25,40,649(first year) |
| Master of Dental Surgery (MDS) - Periodontology | 3 Years | ₹7,69,400(first year) |
| Master of Dental Surgery (MDS) - Oral Pathology & Microbiology | 3 Years | ₹7,69,400(first year) |
| Master of Dental Surgery (MDS) - Oral & Maxillofacial Surgery | 3 Years | ₹7,69,400(first year) |
| Master of Dental Surgery (MDS) - Prosthodontics Including Crown & Bridge | 3 Years | ₹7,69,400(first year) |
| Master of Dental Surgery (MDS) - Pedodontics & Preventive Dentistry | 3 Years | ₹7,69,400(first year) |
| Master of Dental Surgery (MDS) - Conservative Dentistry & Endodontics | 3 Years | ₹7,69,400(first year) |
| Master of Dental Surgery (MDS) - Orthodontics & Dentofacial Orthopaedics | 3 Years | ₹7,69,400(first year) |
| Bachelor of Science [B.Sc] Computer Science - Artificial Intelligence and Machine Learning | 3 Years | ₹1,13,000(first year) |
| Bachelor of Science [B.Sc] Computer Science - Cloud Computing and IoT | 3 Years | ₹1,13,000(first year) |
| Bachelor of Science [B.Sc] - Nursing | 4 Years | ₹1,13,000(first year) |
| Master of Science [M.Sc] - Computer Science (CS) | 2 Years | ₹1,00,000(first year) |
| Master of Science [M.Sc] - Environment Science | 2 Years | ₹1,00,000(first year) |
| Master of Science [M.Sc] - Clinical Research (CR) | 2 Years | ₹1,00,000(first year) |
| Master of Science [M.Sc] - Food and Nutrition | 2 Years | ₹1,00,000(first year) |
| Master of Science [M.Sc] - Forensic Science | 2 Years | ₹1,00,000(first year) |
| Bachelor of Science [B.Sc] - Dietician & Nutritionist | 3 Years | ₹1,13,000(first year) |
| B.Sc./B.Sc. (Hons/Research) - Food Science & Technology | 4 Years | ₹1,13,000(first year) |
| B.Sc./B.Sc. (Hons/Research) - Microbiology | 4 Years | ₹1,13,000(first year) |
| Bachelor of Science [B.Sc] Radiological Imaging Techniques (Radiology/CT/MRI) - Radio Imaging Technology | 3 Years | ₹1,13,000(first year) |
| B.Sc./B.Sc. (Hons./Research) - Animation, VFX and Gaming Design - Animation & VFX | 4 Years | ₹1,13,000(first year) |
| B.Sc./B.Sc. (Hons./Research) - Animation, VFX and Gaming Design | 4 Years | ₹1,13,000(first year) |
| Bachelor of Science [B.Sc] - Information Technology | 3 Years | ₹1,13,000(first year) |
| B.Sc./B.Sc. (Hons./Research) - Physics - Renewable Energy Technology | 4 Years | ₹1,13,000(first year) |
| B.Sc./B.Sc. (Hons./Research) - Physics | 4 Years | ₹1,13,000(first year) |
| B.Sc./B.Sc. (Hons./Research) - Physics - Computational Physics | 4 Years | ₹1,13,000(first year) |
| B.Sc./B.Sc. (Hons./Research) - Environmental Science | 4 Years | ₹1,14,000(first year) |
| B.Sc./B.Sc.(Hons/Research) - Zoology | 4 Years | ₹1,10,000(first year) |
| B.Sc. in Medical Laboratory Technology (Techniques) (BMLT) - Medical Lab Technology | 3 Years | ₹1,70,000(first year) |
| Bachelor of Science [B.Sc] - Cardiovascular Technology | 4 Years | ₹1,85,000(first year) |
| Post Basic B.Sc. (Nursing) - Post Basic B.Sc. Nursing | 2 Years | ₹1,62,000(first year) |
| B.Sc./B.Sc. (Hons./Research) - Chemistry | 4 Years | ₹1,13,000(first year) |
| B.Sc./B.Sc. (Hons./Research) - Computational Chemistry | 4 Years | ₹1,13,000(first year) |
| B.Sc./B.Sc. (Hons/Research) - Mathematics | 4 Years | ₹1,10,000(first year) |
| B.Sc./B.Sc. (Hons/Research) - Computational Mathematics and Statistics | 4 Years | ₹1,10,000(first year) |
| B.Sc./B.Sc. (Hons/Research) - Biochemistry | 4 Years | ₹1,40,000(first year) |
| B.Sc./B.Sc. (Hons/Research) - Biotechnology | 4 Years | ₹1,40,000(first year) |
| Master of Science [M.Sc] - Data Science & Analytics | 2 Years | ₹2,63,900(first year) |
| Master of Science [M.Sc] - Water Resource & Environmental Management | 2 Years | ₹1,25,000(first year) |
| Master of Science [M.Sc] - Clinical Nutrition | 2 Years | ₹1,00,000(first year) |
| Master of Science [M.Sc] - Public Health Nutrition | 2 Years | ₹1,00,000(first year) |
| Ph.D. (Doctor of Philosophy) - Design | 3 Years | ₹1,00,000(first year) |
| Ph.D. (Doctor of Philosophy) - Engineering | 3 Years | ₹1,00,000(first year) |
| Ph.D. (Doctor of Philosophy) - Mass Communication | 3 Years | ₹1,00,000(first year) |
| Ph.D. (Doctor of Philosophy) - Medical Sciences | 3 Years | ₹1,00,000(first year) |
| Ph.D. (Doctor of Philosophy) - Humanities & Social Sciences | 3 Years | ₹1,00,000(first year) |
| Ph.D. (Doctor of Philosophy) - Basic Sciences | 3 Years | ₹1,00,000(first year) |
| Ph.D. (Doctor of Philosophy) - Allied Sciences | 3 Years | ₹1,00,000(first year) |
| Ph.D. (Doctor of Philosophy) - Dental | 3 Years | ₹1,00,000(first year) |
| Master of Science [M.Sc] - Medical Anatomy | 3 Years | ₹1,40,000(first year) |
| Master of Science [M.Sc] - Medical Bio Chemistry | 3 Years | ₹1,40,000(first year) |
| Master of Science [M.Sc] - Medical Microbiology | 3 Years | ₹1,40,000(first year) |
| Master of Science [M.Sc] - Medical Pharmacology | 3 Years | ₹1,40,000(first year) |
| Master of Science [M.Sc] - Medical Physiology | 3 Years | ₹1,40,000(first year) |
| M.Sc - Immunology & Microbiology | 2 Years | ₹1,30,000(first year) |
| M.Sc - Virology | 2 Years | ₹1,30,000(first year) |
| M. Sc - Statistics | 2 Years | ₹1,30,000(first year) |
| Master of Commerce [M.Com] | 2 Years | ₹1,50,000(first year) |
| B.A./B.A. (Hons./Research) - Journalism & Mass Communication | 3 Years | ₹1,60,000(first year) |
| B.A./B.A. (Hons./Research) - English | 4 Years | ₹1,60,000(first year) |
| B.A./B.A. (Hons./Research) - Geography | 4 Years | ₹1,60,000(first year) |
| B.A./B.A. (Hons./Research) - History | 4 Years | ₹1,60,000(first year) |
| B.A./B.A. (Hons./Research) - Political Science | 4 Years | ₹1,60,000(first year) |
| B.A./B.A. (Hons./Research) - Psychology | 4 Years | ₹1,60,000(first year) |
| B.A./B.A. (Hons./Research) - Sociology | 4 Years | ₹1,60,000(first year) |
| B.A./B.A. (Hons./Research) - Film Television & OTT Production - Film and TV Production | 4 Years | ₹1,60,000(first year) |
| B.A./B.A. (Hons./Research) - Economics | 4 Years | ₹1,25,000(first year) |
| Bachelor of Visual Arts - Applied Arts | 4 Years | ₹1,10,000(first year) |
| B.A. (Journalism & Mass Communication) in Association with ABP Network - Journalism and Mass Communication | 3 Years | ₹2,10,000(first year) |
| Master of Arts [MA] - Applied Psychology | 2 Years | ₹1,00,000(first year) |
| Master of Arts [MA] - Clinical Psychology | 2 Years | ₹1,00,000(first year) |
| Master of Arts [MA] - Advertising, Public Relations and Corporate Communication | 2 Years | ₹1,76,000(first year) |
| B.A. (Hons./Research) - Jain Studies | 4 Years | ₹1,25,000(first year) |
| B.B.A. LL.B. (Hons.) Integrated - Law | 5 Years | ₹2,32,000(first year) |
| LL.M - Corporate law | 1 Years | ₹1,50,000(first year) |
| LL.M - Criminal Law | 1 Years | ₹1,50,000(first year) |
| LL.M - International Law | 1 Years | ₹1,50,000(first year) |
| LL.M - Human Rights Law | 1 Years | ₹1,50,000(first year) |
| Bachelor Of Design - Communication Design | 4 Years | ₹2,00,000(first year) |
| Bachelor Of Design - Fashion Designing | 4 Years | ₹2,00,000(first year) |
| Master of Design - Interior Design | 2 Years | ₹1,50,000(first year) |
| Bachelor of Pharmacy | 4 Years | ₹1,50,000(first year) |
