National Institute of Technology Raipur Cutoff 2026
JoSAA 2026 opening and closing ranks (JEE Main) for 12 programmes, round 5.
Closing ranks, round 5: Other State quota, gender-neutral seats
| Programme | General | EWS | OBC-NCL | SC | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| Computer Science and Engineering | 16,439 | 2,429 | 5,285 | 2,731 | 1,312 |
| Information Technology | 18,583 | 2,686 | 6,230 | 3,765 | 1,561 |
| Electronics and Communication Engineering | 21,605 | 3,175 | 7,222 | 4,025 | 1,597 |
| Electrical Engineering | 28,264 | 4,105 | 9,358 | 4,758 | 2,255 |
| Mechanical Engineering | 37,644 | 5,626 | 12,373 | 6,235 | 2,601 |
| Chemical Engineering | 43,044 | 6,854 | 14,172 | 6,796 | 2,899 |
| Civil Engineering | 49,598 | 7,761 | 16,811 | 7,265 | 2,400 |
| Metallurgical & Materials Engineering | 53,039 | 7,976 | 18,114 | 8,208 | 3,296 |
| Mining Engineering | 54,246 | 9,108 | 19,311 | 7,978 | 2,914 |
| Biotechnology | 54,915 | 8,615 | 20,113 | 8,583 | 3,325 |
| Biomedical Engineering | 57,731 | 9,047 | 20,573 | 8,803 | 3,598 |
| Bachelor of ArchitecturePaper 2 (B.Arch/B.Planning) rank | 935 | 280 | 402 | 271 | 85 |
Closing ranks, round 5: Home State quota, gender-neutral seats
| Programme | General | EWS | OBC-NCL | SC | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| Computer Science and Engineering | 24,183 | 6,739 | 10,908 | 5,593 | 1,558 |
| Information Technology | 35,474 | 8,955 | 14,919 | 7,246 | 2,749 |
| Electronics and Communication Engineering | 45,393 | 10,474 | 16,859 | 8,015 | 3,351 |
| Electrical Engineering | 55,851 | 12,810 | 20,614 | 9,629 | 3,633 |
| Mechanical Engineering | 66,385 | 13,595 | 24,874 | 10,552 | 4,228 |
| Chemical Engineering | 72,168 | 16,258 | 27,190 | 16,639 | 4,335 |
| Civil Engineering | 86,929 | 20,753 | 33,440 | 16,028 | 3,839 |
| Metallurgical & Materials Engineering | 94,675 | 18,470 | 39,219 | 17,954 | 4,898 |
| Mining Engineering | 1,11,247 | 22,997 | 43,949 | 17,355 | 4,483 |
| Biotechnology | 1,21,869 | 28,002 | 53,599 | 19,701 | 4,908 |
| Biomedical Engineering | 1,46,547 | 30,839 | 59,269 | 22,680 | 5,549 |
| Bachelor of ArchitecturePaper 2 (B.Arch/B.Planning) rank | 2,738 | 1,140 | 2,171 | 625 | 206 |
Female-only seats: Other State quota
Closing ranks, round 5: female-only (including supernumerary) seats
| Programme | General | EWS | OBC-NCL | SC | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| Computer Science and Engineering | 22,506 | 3,119 | 10,424 | 3,956 | — |
| Information Technology | 28,539 | 4,155 | 11,836 | 4,696 | — |
| Electronics and Communication Engineering | 28,438 | 4,632 | 12,626 | 5,739 | — |
| Electrical Engineering | 40,349 | 6,623 | 15,967 | 7,062 | 2,733 |
| Mechanical Engineering | 51,428 | 8,277 | 20,303 | 8,857 | 3,760 |
| Chemical Engineering | 47,135 | 7,681 | 19,175 | 9,698 | 3,255 |
| Civil Engineering | 59,763 | 8,983 | 21,374 | 10,596 | 2,870 |
| Metallurgical & Materials Engineering | 62,247 | 9,648 | 24,005 | 8,986 | 4,533 |
| Mining Engineering | 69,321 | 10,397 | 24,976 | 10,178 | 4,632 |
| Biotechnology | 56,362 | — | 22,215 | 8,162 | 4,265 |
| Biomedical Engineering | 62,734 | 10,605 | 25,477 | 10,505 | — |
| Bachelor of ArchitecturePaper 2 (B.Arch/B.Planning) rank | 862 | — | 305 | 174 | — |
Female-only seats: Home State quota
Closing ranks, round 5: female-only (including supernumerary) seats
| Programme | General | EWS | OBC-NCL | SC | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| Computer Science and Engineering | 24,778 | 5,175 | 15,923 | 8,206 | 2,409 |
| Information Technology | 37,383 | 7,028 | 19,976 | 10,128 | 3,523 |
| Electronics and Communication Engineering | 43,555 | 15,731 | 20,763 | 10,258 | 2,584 |
| Electrical Engineering | 51,190 | 15,873 | 24,402 | 11,618 | 3,715 |
| Mechanical Engineering | 66,370 | 18,501 | 28,518 | 14,083 | 5,140 |
| Chemical Engineering | 83,759 | 21,058 | 31,734 | 14,966 | — |
| Civil Engineering | 93,248 | 20,894 | 37,630 | 13,292 | 4,066 |
| Metallurgical & Materials Engineering | 1,11,393 | 21,946 | 49,647 | 19,784 | 6,098 |
| Mining Engineering | 1,17,117 | 25,537 | 56,762 | 22,449 | — |
| Biotechnology | 1,07,498 | 24,835 | 59,473 | 19,018 | 3,009 |
| Biomedical Engineering | 1,33,422 | — | 61,405 | 22,779 | — |
| Bachelor of ArchitecturePaper 2 (B.Arch/B.Planning) rank | 1,246 | 2,397 | 1,124 | — | 136 |
General closing rank by round: Other State quota
| Programme | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Computer Science and Engineering | 14,698 | 15,239 | 15,360 | 15,380 | 16,439 |
| Information Technology | 16,570 | 17,282 | 17,391 | 17,461 | 18,583 |
| Electronics and Communication Engineering | 19,074 | 20,543 | 20,577 | 20,728 | 21,605 |
| Electrical Engineering | 24,774 | 25,785 | 26,007 | 26,007 | 28,264 |
| Mechanical Engineering | 31,704 | 34,867 | 35,172 | 35,195 | 37,644 |
| Chemical Engineering | 35,655 | 39,984 | 40,903 | 40,933 | 43,044 |
| Civil Engineering | 41,961 | 46,743 | 47,325 | 47,711 | 49,598 |
| Metallurgical & Materials Engineering | 45,437 | 49,308 | 50,836 | 51,026 | 53,039 |
| Mining Engineering | 48,600 | 51,425 | 52,151 | 52,747 | 54,246 |
| Biotechnology | 47,001 | 51,789 | 52,090 | 52,090 | 54,915 |
| Biomedical Engineering | 48,933 | 52,197 | 53,335 | 54,537 | 57,731 |
| Bachelor of Architecture | 684 | 845 | 894 | 894 | 935 |
Closing rank is the last JEE Main category rank offered a seat in that round of JoSAA 2026 counselling; a programme that filled earlier shows its last round. Architecture and planning programmes admit on a separate Paper 2 rank list. Seats for candidates with disabilities and preparatory-course ranks are not included. Source: JoSAA 2026 opening and closing ranks.
Get Admission Details
Fill in your details to get a callback
Quick Info
TypeGovernment
LocationRaipur, Chhattisgarh
Established1956
RankingNIRF 2025 #35 Architecture
Total Intake40
Courses12+
