
Indian Institute of Technology (IIT BHU), Varanasi Cutoff 2026
JoSAA 2026 opening and closing ranks (JEE (Advanced)) for 17 programmes, round 5.
Closing ranks, round 5: All India quota, gender-neutral seats
| Programme | General | EWS | OBC-NCL | SC | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| Computer Science and Engineering | 1,439 | 245 | 601 | 373 | 170 |
| Mathematics And Computing | 1,923 | 290 | 845 | 467 | 287 |
| Electronics Engineering | 2,809 | 421 | 1,189 | 777 | 482 |
| Electrical Engineering | 3,879 | 617 | 1,529 | 955 | 480 |
| Engineering Physics | 7,798 | 1,424 | 3,620 | 2,195 | 1,240 |
| Mechanical Engineering | 8,010 | 1,098 | 3,175 | 1,809 | 871 |
| Chemical Engineering | 9,512 | 1,362 | 3,609 | 2,055 | 1,130 |
| Materials Science and Technology | 9,905 | 1,671 | 4,257 | 2,573 | 1,367 |
| Civil Engineering | 12,331 | 1,936 | 3,980 | 2,312 | 783 |
| Industrial Chemistry | 12,340 | 2,090 | 4,681 | 2,780 | 1,407 |
| Metallurgical Engineering | 12,952 | 1,966 | 4,494 | 2,656 | 1,430 |
| Biomedical Engineering | 13,196 | 2,259 | 5,156 | 2,880 | 1,432 |
| Biochemical Engineering | 13,511 | 2,063 | 5,067 | 2,892 | 1,521 |
| Ceramic Engineering | 14,562 | 2,178 | 5,245 | 3,078 | 1,506 |
| Mining Engineering | 15,019 | 2,306 | 5,329 | 3,017 | 1,399 |
| Pharmaceutical Engineering & Technology | 15,894 | 2,401 | 5,776 | 3,173 | 1,620 |
| Bachelor of ArchitecturePaper 2 (B.Arch/B.Planning) rank | 28,480 | 4,432 | 9,002 | 4,075 | 2,199 |
Female-only seats: All India quota
Closing ranks, round 5: female-only (including supernumerary) seats
| Programme | General | EWS | OBC-NCL | SC | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| Computer Science and Engineering | 4,270 | 798 | 1,857 | 895 | 243 |
| Mathematics And Computing | 5,284 | 889 | 2,505 | 1,547 | 347 |
| Electronics Engineering | 6,557 | 1,369 | 3,018 | 1,701 | 812 |
| Electrical Engineering | 8,959 | 1,482 | 3,692 | 1,976 | 889 |
| Engineering Physics | 15,604 | 2,473 | 7,552 | 3,650 | — |
| Mechanical Engineering | 16,502 | 2,826 | 7,082 | 3,120 | 1,570 |
| Chemical Engineering | 17,224 | 2,988 | 8,000 | 3,443 | 1,602 |
| Materials Science and Technology | 17,773 | 3,522 | 8,326 | 3,583 | — |
| Civil Engineering | 20,902 | 3,423 | 8,291 | 3,665 | 1,008 |
| Industrial Chemistry | 20,601 | 3,555 | 10,245 | 4,504 | — |
| Metallurgical Engineering | 22,297 | 3,609 | 9,300 | 4,274 | 1,853 |
| Biomedical Engineering | 20,951 | — | 9,616 | 4,286 | — |
| Biochemical Engineering | 21,149 | — | 8,889 | 4,164 | — |
| Ceramic Engineering | 24,201 | 3,788 | 10,781 | 4,473 | 1,831 |
| Mining Engineering | 25,332 | 4,023 | 10,900 | 4,721 | 1,966 |
| Pharmaceutical Engineering & Technology | 22,915 | 4,596 | 10,915 | 4,437 | 1,998 |
| Bachelor of ArchitecturePaper 2 (B.Arch/B.Planning) rank | 26,881 | — | 11,941 | 4,323 | — |
General closing rank by round: All India quota
| Programme | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Computer Science and Engineering | 1,436 | 1,436 | 1,436 | 1,436 | 1,439 |
| Mathematics And Computing | 1,854 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,923 |
| Electronics Engineering | 2,702 | 2,727 | 2,727 | 2,727 | 2,809 |
| Electrical Engineering | 3,637 | 3,637 | 3,637 | 3,637 | 3,879 |
| Engineering Physics | 7,229 | 7,370 | 7,370 | 7,370 | 7,798 |
| Mechanical Engineering | 7,035 | 7,221 | 7,289 | 7,296 | 8,010 |
| Chemical Engineering | 8,010 | 8,223 | 8,228 | 8,268 | 9,512 |
| Materials Science and Technology | 9,257 | 9,429 | 9,560 | 9,560 | 9,905 |
| Civil Engineering | 10,722 | 10,959 | 11,075 | 11,111 | 12,331 |
| Industrial Chemistry | 10,739 | 10,861 | 10,925 | 11,196 | 12,340 |
| Metallurgical Engineering | 11,592 | 11,813 | 11,813 | 11,835 | 12,952 |
| Biomedical Engineering | 11,524 | 11,563 | 11,603 | 11,865 | 13,196 |
| Biochemical Engineering | 12,133 | 12,425 | 12,497 | 12,688 | 13,511 |
| Ceramic Engineering | 12,902 | 13,231 | 13,261 | 13,324 | 14,562 |
| Mining Engineering | 13,473 | 13,863 | 13,919 | 13,944 | 15,019 |
| Pharmaceutical Engineering & Technology | 13,991 | 14,204 | 14,208 | 14,208 | 15,894 |
| Bachelor of Architecture | 26,220 | 27,093 | 27,093 | 27,093 | 28,480 |
Closing rank is the last JEE (Advanced) category rank offered a seat in that round of JoSAA 2026 counselling; a programme that filled earlier shows its last round. Architecture and planning programmes admit on a separate Paper 2 rank list. Seats for candidates with disabilities and preparatory-course ranks are not included. Source: JoSAA 2026 opening and closing ranks.
Get Admission Details
Fill in your details to get a callback
Quick Info
TypeGovernment
LocationVaranasi, Uttar Pradesh
Established1919
RankingNIRF 2025 #10 Engineering
Total Intake5000
Courses19+
