
TNEA Information Technology Cutoff 2026
TNEA 2026 cutoff for Information Technology at 289 colleges: closing marks out of 200 for OC, BC, BCM, MBC, SC, SCA and ST, from DoTE's round 1–3 allotment lists.
College-wise closing marks
Strongest first, by the OC closing mark. A dash means no seat of that community was allotted.
| College | OC | BC | BCM | MBC | SC | SCA | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Government College of TechnologyCode 2005 · Coimbatore | 192 | 190 | 186 | 187.5 | 181 | 171 | 169 |
| Chennai Institute of TechnologyCode 1399 · Kancheepuram | 189 | 185.5 | 184.5 | 181.5 | 170.5 | 148.5 | 165.5 |
| Kumaraguru College of TechnologyCode 2712 · Coimbatore | 188.5 | 186.5 | 184.5 | 180.5 | 162.5 | 148.5 | 161 |
| Sri Eshwar College of EngineeringCode 2739 · Coimbatore | 188.5 | 186 | 176 | 180 | 154 | 128 | 166 |
| Alagappa Chettiar Government College of Engineering and TechnologyCode 5901 · Sivagangai | 185 | 181.5 | 180 | 178 | 167.5 | 152 | – |
| Rajalakshmi Engineering CollegeCode 1211 · Kancheepuram | 181.5 | 175.5 | 173.5 | 173 | 150 | 101 | 146 |
| K P R Institute of Engineering and TechnologyCode 2764 · Coimbatore | 181 | 176 | 171 | 170.5 | 136 | 146 | 132.5 |
| Loyola ICAM College of Engineering and TechnologyCode 1450 · Chennai | 180 | 175 | 180 | 175 | 167.5 | 147.5 | – |
| Sri Krishna College of Enginering and TechnologyCode 2718 · Coimbatore | 177.5 | 170.5 | 164.5 | 165 | 125 | 99 | 128 |
| Sri Venkateswara College of EngineeringCode 1219 · Kancheepuram | 177.5 | 171 | 166.5 | 169 | 139.5 | – | 87.5 |
| Easwari Engineering CollegeCode 1304 · Chennai | 176 | 168.5 | 171 | 167.5 | 150 | 111 | – |
| University College of EngineeringCode 3011 · Tiruchirappalli | 176 | 170.5 | 168 | 169 | 157.5 | 141.5 | – |
| Government College of Engineering (Formerly Institute of Road and Transport Technology)Code 2709 · Erode | 175.5 | 172.5 | 170 | 167 | 157.5 | 163 | – |
| Karpagam College of EngineeringCode 2710 · Coimbatore | 175.5 | 168 | 170 | 167.5 | 141 | 129.5 | 132.5 |
| R M K Engineering CollegeCode 1113 · Tiruvallur | 175 | 165.5 | 167.5 | 164 | 137 | 105 | – |
| Saveetha Engineering CollegeCode 1216 · Kancheepuram | 175 | 167.5 | 169 | 164.5 | 136 | 155 | – |
| Sri Ramakrishna Engineering CollegeCode 2719 · Coimbatore | 174.5 | 168 | 168.5 | 163.5 | 133.5 | 128 | – |
| Kongu Engineering CollegeCode 2711 · Erode | 174 | 167 | 159.5 | 158.5 | 107.5 | 115 | 112 |
| Bannari Amman Institute of TechnologyCode 2702 · Erode | 172.5 | 167 | 161.5 | 160 | 108.5 | 105 | 116 |
| Rajalakshmi Engineering College (Off Campus - Autonomous) PerungudiCode 1111 · Chennai | 172.5 | 165 | 161 | 162 | 136 | 96.5 | 110.5 |
| National Engineering CollegeCode 4962 · Thoothukudi | 172 | 167 | 168.5 | 160 | 132.5 | 104 | – |
| Dr. Mahalingam College of Engineering and TechnologyCode 2706 · Coimbatore | 168 | 162 | 138 | 149 | 110 | 112.5 | – |
| Government College of EngineeringCode 2369 · Dharmapuri | 168 | 158 | 153 | 159 | 141.5 | 135 | – |
| SRM Valliammai Engineering CollegeCode 1422 · Chengalpattu | 168 | 160.5 | 156 | 160.5 | 137.5 | 83.5 | – |
| St. Josephs College of EngineeringCode 1317 · Chennai | 168 | 159 | 163 | 155.5 | 129 | – | – |
| Mepco Schlenk Engineering CollegeCode 4960 · Virudhunagar | 167.5 | 158 | 149.5 | 148 | 126 | 156.5 | – |
| Prince Shri Venkateshwara Padmavathy Engineering CollegeCode 1414 · Chengalpattu | 167.5 | 154.5 | 158.5 | 149 | 133.5 | – | – |
| Dr. N G P Institute of TechnologyCode 2736 · Coimbatore | 166 | 159 | 131.5 | 147 | 111 | 95 | 108.5 |
| R M D Engineering CollegeCode 1112 · Tiruvallur | 166 | 156.5 | 153.5 | 150.5 | 124.5 | – | – |
| Sri Sai Ram Enginering CollegeCode 1419 · Kancheepuram | 166 | 158 | 152 | 154.5 | 131.5 | 107.5 | – |
| Velammal College of Engineering and TechnologyCode 5986 · Madurai | 166 | 160.5 | 155.5 | 133 | 112 | 106 | 105.5 |
| Saranathan College of EngineeringCode 3819 · Tiruchirappalli | 164 | 153 | 152.5 | 155 | 125 | 109.5 | – |
| KGISL Institute of TechnologyCode 2751 · Coimbatore | 163.5 | 155.5 | 136.5 | 138 | 111 | 113.5 | – |
| P S N A College of Engineering and TechnologyCode 5910 · Dindigul | 163.5 | 155 | 152 | 132.5 | 85 | 112.5 | – |
| Sona College of TechnologyCode 2618 · Salem | 160.5 | 146.5 | 139.5 | 145.5 | 93 | 111 | 130 |
| Hindusthan College of Engineering and TechnologyCode 2708 · Coimbatore | 160 | 141.5 | 142 | 142.5 | 111.5 | 110 | – |
| Panimalar Engineering CollegeCode 1210 · Tiruvallur | 159.5 | 148 | 140 | 146 | 123 | – | 98.5 |
| Rathinam Technical CampusCode 2329 · Coimbatore | 159.5 | 146.5 | 146.5 | 139 | 105.5 | – | 118 |
| Sri Ramakrishna Institute of TechnologyCode 2725 · Coimbatore | 159 | 145 | 153.5 | 137.5 | 121 | – | 111.5 |
| V S B Engineering CollegeCode 2622 · Karur | 157.5 | 142 | 148.5 | 129.5 | 113.5 | 88.5 | 128 |
| Velammal Engineering CollegeCode 1120 · Chennai | 157.5 | 141.5 | 150 | 139.5 | 120.5 | – | – |
| Jeppiar Engineering CollegeCode 1306 · Chengalpattu | 156 | 140 | 148.5 | 140 | 132 | – | – |
| Meenakshi Sundararajan Engineering CollegeCode 1309 · Chennai | 156 | 136.5 | 143 | 138 | 134.5 | – | 99.5 |
| University College of EngineeringCode 4023 · Kanniyakumari | 156 | 136.5 | 143 | 130 | 129.5 | 113 | – |
| SNS College of TechnologyCode 2726 · Coimbatore | 155.5 | 143 | 143.5 | 133 | 114.5 | 122.5 | 97 |
| Vel Tech Multi Tech Dr. Rangarajan Dr. Sakunthala Engineering CollegeCode 1118 · Tiruvallur | 155.5 | 140.5 | 141.5 | 137.5 | 131.5 | – | – |
| Coimbatore Institute of Engineering and TechnolgoyCode 2704 · Coimbatore | 155 | 140.5 | 137.5 | 131.5 | 99.5 | – | – |
| K Ramakrishnan College of EngineeringCode 3830 · Tiruchirappalli | 155 | 139.5 | 142 | 130.5 | 109.5 | 147 | – |
| Vel Tech High Tech Dr. Rangarajan Dr. Sakunthala Engineering CollegeCode 1122 · Tiruvallur | 154 | 136.5 | 153 | 136 | 128.5 | – | 139.5 |
| Anjalai Ammal Mahalingam Engineering CollegeCode 3803 · Tiruvarur | 153.5 | 139.5 | 151.5 | 125.5 | 117 | – | – |
| Nehru Institute of Engineering and TechnologyCode 2729 · Coimbatore | 153 | 127 | 142.5 | 133 | 108.5 | 109.5 | – |
| University College of EngineeringCode 1013 · Viluppuram | 153 | 139 | 128 | 141.5 | 135.5 | 91 | – |
| Hindusthan Institute of TechnologyCode 2740 · Coimbatore | 152 | 122.5 | 101.5 | 118 | 88.5 | – | – |
| K C G College of TechnologyCode 1311 · Chennai | 152 | 130 | 137 | 144 | 114 | 114 | – |
| M Kumarasamy College of EngineeringCode 2608 · Karur | 152 | 136 | 112 | 120.5 | 97.5 | 113 | – |
| St. Xavier s Catholic College Of EngineeringCode 4971 · Kanniyakumari | 152 | 129 | – | 109.5 | 126 | 125.5 | – |
| University College of EngineeringCode 5022 · Dindigul | 151.5 | 125 | 114 | 129.5 | 126 | 130 | – |
| Faculty of Engineering and Technology, Annamalai UniversityCode 5 · Cuddalore | 151 | 128 | 129 | 136.5 | 135.5 | 114.5 | 139 |
| SRM TRP Engineering CollegeCode 3795 · Tiruchirappalli | 150 | 130.5 | 140 | 129.5 | 115 | – | – |
| Francis Xavier Engineering CollegeCode 4955 · Tirunelveli | 149.5 | 132 | 147 | 115 | 81.5 | – | – |
| Sri Shakthi Institute of Engineering and TechnologyCode 2727 · Coimbatore | 149 | 131.5 | 112.5 | 120.5 | 104 | 122 | – |
| Knowledge Institute of TechnologyCode 2653 · Salem | 148.5 | 128.5 | 140.5 | 129 | 91 | – | – |
| C K College of Engineering and TechnologyCode 3425 · Cuddalore | 148 | 121.5 | – | 141 | 124 | – | – |
| K S Rangasamy College of TechnologyCode 2607 · Namakkal | 148 | 127.5 | 133.5 | 125.5 | 97 | 99 | – |
| V S B College of Engineering Technical CampusCode 2357 · Coimbatore | 148 | 135 | 130.5 | 122 | 105 | 96 | – |
| K Ramakrishnan College of TechnologyCode 3701 · Tiruchirappalli | 147.5 | 133.5 | 132 | 120 | 105 | 139 | – |
| Kamaraj College of Engineering and TechnologyCode 4959 · Madurai | 147.5 | 120.5 | 132 | 122 | 145 | 106 | – |
| S A Engineering CollegeCode 1114 · Tiruvallur | 147 | 129 | 131 | 130 | 123 | 125.5 | – |
| Velalar College of Engineering and TechnologyCode 2723 · Erode | 147 | 131 | 105 | 125 | 103.5 | 124.5 | – |
| K L N College of EngineeringCode 5904 · Sivagangai | 146 | 136 | 145 | 93 | – | – | – |
| Jerusalem College of EngineeringCode 1307 · Chennai | 145.5 | 119.5 | 132 | 135 | 129 | – | – |
| Jeppiaar Institute of TechnologyCode 1140 · Kancheepuram | 145 | 93.5 | 98 | 99 | 99 | – | – |
| R V S College of Engineering and TechnologyCode 2731 · Coimbatore | 145 | 103.5 | 126 | 106 | 124 | 136.5 | – |
| Prathyusha Engineering collegeCode 1110 · Tiruvallur | 144.5 | 133.5 | – | 127 | 108.5 | – | – |
| Dhaanish Ahmed Institute of TechnologyCode 2349 · Coimbatore | 144 | 111.5 | 139 | 113 | 116 | – | – |
| Mangayarkarasi College of EngineeringCode 5536 · Madurai | 143.5 | 106.5 | – | 118 | 115.5 | – | – |
| Ramco Institute of TechnologyCode 4678 · Virudhunagar | 143.5 | 117 | 110 | 104 | 99.5 | – | – |
| Velammal Institute of TechnologyCode 1237 · Tiruvallur | 142.5 | 102 | 123.5 | 107 | 112.5 | – | – |
| K S R College of EngineeringCode 2613 · Namakkal | 142 | 117.5 | 102.5 | 122.5 | 101 | 105.5 | – |
| Nehru Institute of TechnologyCode 2755 · Coimbatore | 142 | 119 | 115.5 | 109 | 115.5 | – | – |
| SSM Institute of Engineering and TechnologyCode 5530 · Dindigul | 142 | 126.5 | 130 | 130.5 | 100 | – | – |
| Adithya Institute of TechnologyCode 2744 · Coimbatore | 141 | 97 | 110.5 | 115 | 96.5 | – | – |
| Mohamed Sathak Engineering CollegeCode 5907 · Ramanathapuram | 141 | 107 | 148.5 | 100.5 | 83 | – | – |
| University College of EngineeringCode 1014 · Viluppuram | 141 | 128.5 | 132.5 | 138 | 124.5 | 117.5 | 102 |
| E G S Pillay Engineering CollegeCode 3806 · Nagapattinam | 140.5 | 119.5 | 133.5 | 116.5 | 96 | – | – |
| Arasu Engineering CollegeCode 3804 · Thanjavur | 139.5 | 104 | 122 | 122.5 | 107 | – | – |
| Meenakshi College of EngineeringCode 1509 · Chennai | 139.5 | 124 | 122.5 | 117 | 103.5 | – | – |
| S K P Engineering CollegeCode 1512 · Tiruvannamalai | 139.5 | 90 | 121 | 120.5 | 113 | – | – |
| C Abdul Hakeem College of Engineering and TechnologyCode 1505 · Ranipet | 139 | 106.5 | 161 | 100.5 | 120 | 108.5 | – |
| I F E T College of EngineeringCode 1408 · Viluppuram | 139 | 97.5 | 121.5 | 132 | 93.5 | – | – |
| Kongunadu College of Engineering and TechnologyCode 3826 · Tiruchirappalli | 138.5 | 103.5 | 120.5 | 120 | 105 | 128.5 | 113 |
| Madha Engineering CollegeCode 1411 · Kancheepuram | 138.5 | – | – | – | – | – | – |
| P T Lee Chengalvaraya Naicker College of Engineering and TechnologyCode 1226 · Kancheepuram | 138.5 | 100 | – | 127.5 | 125 | – | – |
| Nandha Engineering CollegeCode 2715 · Erode | 138 | 102 | 105 | 91.5 | 108 | 92.5 | – |
| A V C College of EngineeringCode 3801 · Mayiladuthurai | 137.5 | 87.5 | 133 | 127.5 | 91 | – | – |
| Kingston Engineering CollegeCode 1520 · Vellore | 137.5 | 108.5 | 134 | 100.5 | 92 | – | – |
| Mailam Engineering CollegeCode 1412 · Viluppuram | 137.5 | 87 | 126.5 | 128 | 97.5 | – | – |
| Agni College of TechnologyCode 1316 · Chengalpattu | 137 | 107 | 125 | 105 | 99 | – | – |
| Dhanalakshmi College of EngineeringCode 1405 · Kancheepuram | 137 | 117 | 132 | 122 | 106 | – | – |
| M R K Institute of TechnologyCode 3843 · Cuddalore | 137 | 85 | 108.5 | 123.5 | 99.5 | – | – |
| Annai Mira College of Engineering and TechnologyCode 1137 · Ranipet | 136.5 | 108.5 | – | 106 | 109.5 | – | – |
| Syed Ammal Engineering CollegeCode 5921 · Ramanathapuram | 136.5 | 116 | 135 | 123 | – | – | – |
| Aalim Muhammed Salegh College of EngineeringCode 1101 · Tiruvallur | 136 | 101 | 135.5 | 105.5 | 99 | – | – |
| Kangeyam Institute of TechnologyCode 2656 · Tiruppur | 136 | 126.5 | 121.5 | 119.5 | 100.5 | 113 | 92 |
| P S V College of Engineeering and TechnologyCode 2642 · Krishnagiri | 136 | 100 | 119 | 124.5 | 94 | 114.5 | – |
| Sree Sakthi Engineering CollegeCode 2673 · Coimbatore | 136 | 118 | 121 | 115 | 92.5 | 129 | 133 |
| Dhanalakshmi Srinivasan College Of Engineering And Technology (Off Campus - Autonomous) Tiruppur CampusCode 2323 · Tiruppur | 135.5 | – | – | – | – | – | – |
| Chettinad College of Engineering and TechnologyCode 2630 · Karur | 134.5 | 111 | – | 128 | 102.5 | 98 | – |
| Sethu Institute of TechnologyCode 4917 · Virudhunagar | 134.5 | 118 | 130.5 | 104 | 99.5 | 102.5 | – |
| Loyola Institute of TechnologyCode 1225 · Kancheepuram | 134 | 87 | 117 | 101.5 | 110.5 | – | – |
| Priyadarshini Engineering CollegeCode 1510 · Tirupathur | 134 | 82.5 | 115 | 119.5 | 89 | – | – |
| Arunachala College of Engineering for WomenCode 4944 · Kanniyakumari | 133.5 | 112.5 | – | 99 | 104.5 | – | – |
| Dr. Sivanthi Aditanar College of EngineeringCode 4954 · Thoothukudi | 133.5 | 117 | 133 | 87 | 115 | 124 | – |
| Mount Zion College of Engineering and TechnologyCode 3908 · Pudukkottai | 133 | 124 | 122.5 | 118 | 95 | – | – |
| J J College of Engineering and TechnologyCode 3807 · Tiruchirappalli | 132.5 | 124 | 127.5 | 111.5 | 88 | – | – |
| Easa College of Engineering and TechnologyCode 2749 · Coimbatore | 132 | 85.5 | 121 | 112 | 113 | – | – |
| Sri Venkateswaraa College of TechnologyCode 1413 · Kancheepuram | 132 | 116 | 121 | 88 | 112.5 | – | – |
| Holy Cross Engineering CollegeCode 4934 · Thoothukudi | 131.5 | 105.5 | 102.5 | 117 | 99 | – | – |
| Kings College of EngineeringCode 3905 · Pudukkottai | 130.5 | 119.5 | 122.5 | 107 | 104 | – | – |
| Sri Shanmugha College of Engineering and TechnologyCode 2302 · Salem | 130.5 | 98.5 | 91.5 | 105.5 | 103.5 | 113.5 | – |
| OASYS Institute of TechnologyCode 3782 · Tiruchirappalli | 130 | 96 | – | 101.5 | 116 | – | – |
| Ganadipathy Tulsis Jain Engineering CollegeCode 1507 · Vellore | 129.5 | 101 | 99 | 114 | 92 | 121.5 | – |
| Hindusthan College of TechnologyCode 2345 · Salem | 129.5 | 90.5 | – | 120.5 | 93 | 96.5 | – |
| Shanmuganathan Engineering CollegeCode 3918 · Pudukkottai | 129.5 | 111.5 | – | 93.5 | 98 | – | – |
| Adhiparasakthi Engineering CollegeCode 1401 · Chengalpattu | 129 | 100.5 | – | 114 | 100.5 | – | – |
| Mahendra Engineering CollegeCode 2609 · Namakkal | 129 | 108.5 | 93 | 112 | 109.5 | – | – |
| Dhanalakshmi Srinivasan Engineering CollegeCode 3805 · Perambalur | 128.5 | 113.5 | 105 | 116 | 95 | 116 | 112 |
| Mohammed Sathak A J College of Engineering and ArchitectureCode 1301 · Chengalpattu | 128 | 105.5 | 119.5 | 100.5 | – | – | – |
| R P Sarathy Institute of TechnologyCode 2639 · Salem | 128 | 88 | 123.5 | 112.5 | – | – | – |
| SRM Bharathidasan College of Engineering and TechnologyCode 3815 · Pudukkottai | 128 | – | – | – | – | – | – |
| SRM Madurai College for Engineering and TechnologyCode 5842 · Sivagangai | 128 | 85.5 | 92 | 81 | 114.5 | – | – |
| Adhiparasakthi College of EngineeringCode 1501 · Ranipet | 127.5 | 97.5 | – | 117.5 | 100 | – | – |
| Krishnasamy College of Engineering and TechnologyCode 3410 · Cuddalore | 127.5 | 92.5 | 109 | 107 | 95.5 | – | – |
| Shree Sathyam College of Engineering and TechnologyCode 2346 · Salem | 127 | – | – | – | – | – | – |
| Adhi College of Engineering and TechnologyCode 1233 · Kancheepuram | 126.5 | 103 | 113 | 85 | 94 | – | – |
| M.A.M. College of Engineering and TechnologyCode 3829 · Tiruchirappalli | 126.5 | 94 | 117.5 | 82 | 93 | – | – |
| Sengunthar Engineering CollegeCode 2617 · Namakkal | 126.5 | 109 | – | 120 | 101 | 107 | – |
| Studyworld College of EngineeringCode 2770 · Coimbatore | 126.5 | 101.5 | 111 | 112 | 94 | – | – |
| Er. Perumal Manimekalai College of EngineeringCode 2621 · Krishnagiri | 126 | 107.5 | 90.5 | 107.5 | 83.5 | – | – |
| A K T Memorial College of Engineering and TechnologyCode 1441 · Kallakurichi | 125.5 | 101.5 | – | 114 | 107 | – | – |
| Gojan School of Business and TechnologyCode 1123 · Tiruvallur | 125 | 104.5 | – | 106.5 | 112.5 | – | – |
| St. Joseph College of EngineeringCode 1325 · Kancheepuram | 125 | 110.5 | 92 | 93 | 120.5 | – | – |
| United Institute of TechnologyCode 2761 · Coimbatore | 125 | 86 | 107.5 | 100.5 | 91 | 101.5 | – |
| Sri Venkateswara College of Engineering and TechnologyCode 1116 · Tiruvallur | 124.5 | 101 | 100.5 | 103 | – | – | – |
| ST. LOURDES ENGINEERING COLLEGE (Formerly Madha Institute of Engineering and Technology)Code 1243 · Kancheepuram | 124.5 | – | – | – | – | – | – |
| G K M College of Engineering and TechnologyCode 1407 · Chengalpattu | 124 | 115.5 | – | 106 | 99 | – | – |
| J P College of EngineeringCode 4994 · Tenkasi | 124 | 81 | 95.5 | 99.5 | 82.5 | – | – |
| P S R Engineering CollegeCode 4965 · Virudhunagar | 124 | 116 | 121 | 109.5 | 103.5 | – | – |
| Suguna College of EngineeringCode 2360 · Coimbatore | 124 | 111.5 | 107.5 | 105 | – | – | – |
| Vivekanandha College of Engineering for WomenCode 2620 · Namakkal | 123.5 | 102.5 | 109.5 | 101 | 101.5 | 119 | – |
| Tagore Engineering CollegeCode 1420 · Chengalpattu | 122.5 | 107 | – | 99 | 91.5 | – | – |
| Sri Ramanujar Engineering CollegeCode 1426 · Chengalpattu | 122 | 83 | – | 103 | 104.5 | 101 | – |
| Asian College of Engineering and TechnologyCode 2338 · Coimbatore | 121.5 | 106.5 | – | 104.5 | 108 | – | – |
| AAA College of Engineering and TechnologyCode 4680 · Virudhunagar | 121 | 116 | – | 79.5 | 105 | – | – |
| Erode Sengunthar Engineering CollegeCode 2707 · Erode | 121 | 103.5 | 101.5 | 100 | 98 | – | – |
| Madras Engineering CollegeCode 1203 · Kancheepuram | 121 | 113.5 | – | 114.5 | – | – | – |
| New Prince Shri Bhavani College of Engineering and TechnologyCode 1431 · Chengalpattu | 121 | 108.5 | 97 | 90.5 | 96.5 | – | – |
| Ponjesly College of EngineeringCode 4981 · Kanniyakumari | 121 | 94.5 | 107.5 | – | – | – | – |
| Shree Venkateshwara Hi-Tech Engineering CollegeCode 2747 · Erode | 121 | 91 | – | 106 | 83 | 110 | – |
| Sri Muthukumaran Institute of TechnologyCode 1218 · Kancheepuram | 121 | 100 | 101.5 | 110 | 104 | 84 | – |
| Tittagudi Sengunthar Engineering College (Formerly Dr.Navalar Nedunchezhiyan College of Engineering)Code 3822 · Cuddalore | 120.5 | 89 | – | 103 | 94.5 | 111 | – |
| C M S College of Engineering and TechnologyCode 2772 · Coimbatore | 119.5 | 94 | – | 103 | 109.5 | – | – |
| Paavai Engineering CollegeCode 2611 · Namakkal | 119.5 | 94 | – | 88 | 103.5 | 99.5 | – |
| Arunai Engineering CollegeCode 1504 · Tiruvannamalai | 119 | 88.5 | 106 | 101.5 | 97 | – | – |
| Info Institute of EngineeringCode 2732 · Coimbatore | 119 | 80.5 | 99.5 | 92 | 90.5 | 110.5 | – |
| Jayaraj Annapackiam CSI College of EngineeringCode 4957 · Thoothukudi | 119 | 107 | 117 | 115.5 | 106 | – | – |
| Sir Issac Newton College of Engineering and TechnologyCode 3760 · Nagapattinam | 119 | 103.5 | 114 | 102.5 | 108.5 | – | – |
| Arifa Institute of Technology(Formly Haji sheik Ismail Engineering College)Code 3461 · Nagapattinam | 118.5 | 88.5 | – | 107 | 100 | – | – |
| J K K Nataraja College of Engineering and TechnologyCode 2647 · Namakkal | 118 | 85.5 | 116.5 | 90 | – | – | – |
| SACS-M A V M M Engineering CollegeCode 5915 · Madurai | 118 | 107.5 | 110 | 105 | 103.5 | – | – |
| Sun College of Engineering and TechnologyCode 4925 · Kanniyakumari | 118 | – | – | – | – | – | – |
| Selvam College of TechnologyCode 2627 · Namakkal | 117.5 | 98 | – | 83.5 | 89.5 | 96 | – |
| MAM College of EngineeringCode 3810 · Tiruchirappalli | 117 | 114 | 100.5 | 99 | 88 | 108 | – |
| Muthayammal Engineering CollegeCode 2610 · Namakkal | 117 | 83.5 | 87.5 | 89 | 87 | 96 | 99.5 |
| Annapoorana Engineering CollegeCode 2648 · Salem | 116.5 | – | 105 | 104.5 | 110 | 92 | – |
| Jei Mathaajee College of EngineeringCode 1235 · Kancheepuram | 116.5 | 91 | – | – | 89.5 | – | – |
| Mahendra Institute of TechnologyCode 2632 · Namakkal | 116.5 | 90 | – | 105.5 | 93 | 92.5 | 106.5 |
| Salem College of Engineering and TechnologyCode 2659 · Salem | 116.5 | 99 | – | 93.5 | 99.5 | 116 | 115.5 |
| Sri Ranganathar Institute of Engineering and TechnologyCode 2342 · Coimbatore | 116.5 | 96 | 103 | 95.5 | – | 91 | – |
| Idhaya Engineering College for WomenCode 1605 · Kallakurichi | 116 | 102 | 108.5 | 98.5 | 100.5 | 99.5 | 107.5 |
| Jai Shriram Engineering CollegeCode 2651 · Tiruppur | 116 | 104.5 | 114.5 | 106.5 | 105.5 | 109 | – |
| PSN Institute of Technology and ScienceCode 4949 · Tirunelveli | 116 | 97.5 | – | 86.5 | 100 | – | – |
| Sri Bharathi Engineering College for WomenCode 3852 · Pudukkottai | 116 | 96.5 | 115 | 95 | 88.5 | – | – |
| HINDUSTHAN COLLEGE OF ENGINEERING Affiliated to Anna UniversityCode 2777 · Erode | 115.5 | 94.5 | 112 | 91 | 110 | 99 | – |
| SCAD College of Engineering and TechnologyCode 4969 · Tirunelveli | 115.5 | 88 | 112 | – | – | – | – |
| Thirumalai Engineering CollegeCode 1517 · Kancheepuram | 115.5 | 106 | – | 112 | 100 | 105.5 | – |
| Bharathidasan Engineering CollegeCode 1519 · Tirupathur | 115 | 90.5 | 102.5 | 97 | 98 | 97.5 | – |
| Imayam College of EngineeringCode 3845 · Tiruchirappalli | 115 | – | – | 91 | 100.5 | – | – |
| Park College of Engineering and TechnologyCode 2716 · Coimbatore | 115 | 111 | – | 112.5 | 93 | – | – |
| Noorul Islam College of Engineering and TechnologyCode 4986 · Kanniyakumari | 114.5 | – | – | – | – | – | – |
| Parisutham Institute of Technology and ScienceCode 3833 · Thanjavur | 114.5 | 95.5 | – | 114 | 110 | – | – |
| Rrase College of EngineeringCode 1437 · Kancheepuram | 114.5 | 110 | 112 | 82 | 96.5 | – | – |
| Pandian Saraswathi Yadav Engineering CollegeCode 5912 · Sivagangai | 114 | 86 | – | – | 102.5 | – | – |
| PPG Institute of TechnologyCode 2753 · Coimbatore | 114 | 101 | 114 | 84 | – | 104 | – |
| S Veerasamy Chettiar College of Engineering and TechnologyCode 4967 · Tenkasi | 114 | – | – | – | – | – | – |
| Nadar Saraswathi College of Engineering and TechnologyCode 5865 · Theni | 113.5 | 95 | – | 89 | – | – | – |
| Adhiyamaan College of EngineeringCode 2601 · Krishnagiri | 113 | 100 | – | 96 | 101.5 | – | – |
| Anand Institute of Higher TechnologyCode 1303 · Chengalpattu | 113 | 99 | – | 105.5 | 103 | – | – |
| Mahendra College of EngineeringCode 2623 · Salem | 113 | 91.5 | 106.5 | 101 | 87.5 | – | – |
| P A College of Engineering and TechnologyCode 2741 · Coimbatore | 112.5 | 93 | 103 | 86.5 | 94.5 | 95.5 | – |
| T J S Engineering CollegeCode 1241 · Tiruvallur | 112.5 | – | – | 93.5 | 98.5 | – | – |
| N S N College of Engineering and TechnologyCode 2327 · Karur | 112 | 80 | – | 97.5 | 91.5 | 94.5 | – |
| St. Joseph s College of Engineering and TechnologyCode 3825 · Thanjavur | 112 | 95 | 108 | 90 | 108 | – | – |
| A V S Engineering CollegeCode 2636 · Salem | 111.5 | 80 | 93.5 | 97.5 | 85 | – | – |
| Arunachala Hitech Engineering College (formerly Lourdes Mount College of Engineering and Technology)Code 4677 · Kanniyakumari | 111 | 90 | – | – | – | – | – |
| Global Institute of Engineering and TechnologyCode 1523 · Ranipet | 111 | 96 | – | 92 | 89 | 91.5 | – |
| Gnanamani College of TechnologyCode 2624 · Namakkal | 111 | 108.5 | – | 92.5 | 82.5 | 95 | – |
| C S I Institute of TechnologyCode 4952 · Kanniyakumari | 110.5 | – | – | – | – | – | – |
| Sri Balaji Chockalingam Engineering CollegeCode 1513 · Tiruvannamalai | 110.5 | – | – | 99.5 | – | – | – |
| The Kavery Engineering CollegeCode 2625 · Salem | 110.5 | 95 | – | 97 | 86 | 103 | – |
| Thiruvalluvar College of Engineering and TechnologyCode 1518 · Tiruvannamalai | 109.5 | – | – | 96 | 90.5 | – | – |
| Asan Memorial College of Engineering and TechnologyCode 1423 · Chengalpattu | 109 | – | – | 91 | 99 | 93 | – |
| M P Nachimuthu M Jaganathan Engineering CollegeCode 2713 · Erode | 108.5 | 91 | – | 99 | 80 | 94 | – |
| Nandha College of TechnologyCode 2752 · Erode | 108 | 92 | – | 95 | – | – | – |
| PERI Institute of TechnologyCode 1452 · Chengalpattu | 108 | – | – | – | – | – | – |
| Tagore Institute of Engineering and TechnologyCode 2646 · Salem | 108 | 99 | – | 85 | 101.5 | – | – |
| Vins Christian College of EngineeringCode 4982 · Kanniyakumari | 108 | – | – | – | – | – | – |
| Immanuel Arasar J.J. College of EngineeringCode 4932 · Kanniyakumari | 107.5 | – | – | – | – | – | – |
| Vandayar Engineering CollegeCode 3848 · Thanjavur | 107.5 | – | – | – | – | – | – |
| Sri Krishna Engineering CollegeCode 1427 · Kancheepuram | 106.5 | – | – | 96.5 | 102.5 | – | – |
| Jayalakshmi Institute of TechnologyCode 2640 · Dharmapuri | 106 | – | – | 89.5 | 87.5 | – | 88.5 |
| P B College of EngineeringCode 1222 · Kancheepuram | 106 | – | – | – | – | – | – |
| Theni Kammavar Sangam College of TechnologyCode 5988 · Theni | 106 | 88 | 91.5 | – | – | – | – |
